Todas las bicicletas de la marca Polygon son cuidadosamente revisadas y armadas en nuestro taller autorizado para garantizar que estén en perfectas condiciones para cualquier actividad, ya sea para ir al cerro, la ciudad o la ruta.
Luego, las volvemos a embalar con cuidado para asegurarnos de que lleguen a su destino sin problemas, en caso de ser enviadas.
También puedes retirar tu bicicleta armada en nuestra tienda.
¡No esperes más y haz tu pedido en Tienda Ride hoy mismo!
Una excelente primera doble, y una genial bicicleta de Trail XC.
Gracias a la geometría moderna; un ángulo de dirección más flojo y un alcance más largo y un asiento más inclinado hacen que la Polygon Siskiu D sea increíblemente capaz para los ciclistas que buscan abordar la conducción XC con cierta agresividad.
Una mejora en el comportamiento.
Mejoraron el soporte bajo potencia, lo que permite que la plataforma Siksiu D suba como una rígida sin sustituir la comodidad o la tracción. Las bajadas son aún mejores cuando disfrutas de la subida.
Los pequeños, pero muy importantes detalles.
El marco de aluminio es fuerte donde debe ser y delgado donde debe serlo, y las soldaduras están bien cuidadas. Hay un enrutamiento interno para el marco principal que completa una apariencia realmente ordenada. El color amarillo en lo personal creemos que es hermoso, En la báscula, la bicicleta registra 15,21 kg antes de agregar pedales.
Componentes:
Marco | CUADRO Aluminio X XC |
Horquilla | SUNTOUR XCM BOOST 120 mm RECORRIDO |
Amortiguador trasero | SUNTOUR RAIDON LO AIR, E2E: MÉTRICO 190x45mm |
Dirección | DIRECCIÓN SIN ROSCA ZERO STACK, ZS 44/28.6 | ZS 56/30 |
Tee | ENTITY, EXT: 45 mm, BB: 31,8 mm, R/D: 0 grados |
Manubrio | ENTITY, W: 760 mm, BB: 31,8 mm, R/D: 12 mm, B: 6 grados |
Shifter | SHIMANO DEORE SL-M4100, GATILLO DE 10 VELOCIDADES |
Motor | BSA ROSCA 68/73mm |
Bielas | SHIMANO DEORE FC-M5100-1 32T |
Piñón | SHIMANO DEORE CS-M4100 10-42D 10 VELOCIDADES |
Cadena | KMC X10-1 |
Pedal | PEDALES |
Freno | FRENO DE DISCO HIDRÁULICO SHIMANO MT201 |
Juego de ruedas | X-15 TUBELESS READY CON CINTA TUBELESS |
Neumático | DELI 27.5"x2.25" / 29"x2.25" |
Sillín | SILLÍN ENTITY VOID, ø 7mm |
Tija de sillín | Rage-I Dropper 150mm |
Tamaño de la rueda | 27,5"/29" |
Peso | 15,50 Kg |
Tabla geométrica:
*La tabla se puede apoyar con la fotografía

Geometría | M | L |
Largo Tubo De Asiento (A) | 435 | 487 |
Ángulo Tubo De Asiento (B) | 68.7 | 68.7 |
Ángulo Efectivo Del Tubo De Asiento (C) | 76 | 76 |
Largo Head Tube (D) | 102 | 112 |
Angulo Head Tube (E) | 67.5 | 67.5 |
Altura Motor (G) | 326 | 326 |
Offset Motor (H) | 47 | 47 |
Largo Vainas (I) | 436 | 436 |
Distancia Entre Ejes (J) | 1165 | 1189 |
Reach Del Cuadro (K) | 445 | 465 |
Stack Del Cuadro (L) | 606.7 | 615.9 |
Altura De Apoyo (M) | 698 | 733 |
Tabla De Tallas:
S | M | L | XL |
152 - 165 | 1.62 - 1.75 | 1.72 - 1.85 | 1.82 - 1.95 |