Todas las bicicletas de la marca Polygon son cuidadosamente revisadas y armadas en nuestro taller autorizado para garantizar que estén en perfectas condiciones para cualquier actividad, ya sea para ir al cerro, la ciudad o la ruta.
Luego, las volvemos a embalar con cuidado para asegurarnos de que lleguen a su destino sin problemas, en caso de ser enviadas.
También puedes retirar tu bicicleta armada en nuestra tienda.
¡No esperes más y haz tu pedido en Tienda Ride hoy mismo!
La combinación perfecta.
La Strattos S5 está construida en base a un cuadro ligero y receptivo con una horquilla de fibra de carbono. Es la bicicleta perfecta para los amantes del ciclismo de carretera, los deportistas habituales y los viajeros diarios.
Preparada para todo tipo de riders.
La Strattos S5 mejora la comodidad de conducción, sin comprometer el rendimiento. Ya sea para un paseo panorámico con amigos o una adrenalínica carrera y derribar el cronómetro.
Componentes:
Cuadro | ALX ALL-ROUND, QRx130mm |
Juego de dirección | ZS 44/28.6 | ZS 44/30, ID: 44mm |
Horquilla | ACX ALL-ROUND, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" |
Tee | Entity OE alloy, ancho: 90mm (XS, S, M) / 105mm (L, XL), Clamp: 31.8mm |
Manubrio | ENTITY SPORT ALLOY, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
Sillín | Entity Steel ø 7mm |
Tubo de asiento | Entity Sport Alloy 27,2 x 350mm |
Frenos | SHIMANO 105 BR-R7000 |
Shifter | SHIMANO 105 ST-R7000, 2x11-SPEED |
Pata De Cambio | SHIMANO 105 RD-R7000-SS DIRECT ATTACH |
Bielas | SHIMANO 105 FC-R7000 50/34T, 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) |
Motor | SHIMANO BB-RS500s |
Piñón | Shimano CS-HG500 12-28T Sprocket |
Cadena | KMC X11-1 |
Juego de ruedas | Entity XL3 Tubeless Ready |
Neumáticos | Performance Tir 700x28C |
Aro | 700c |
Peso | 8,9Kg |
Tabla geométrica en cm.
*Se puede comparar la tabla con la fotografía.
Geometría | M | L |
Largo Del Tubo De Asiento (A) | 490 | 520 |
Ángulo Del Tubo De Asiento (B) | 74 | 73.5 |
Ángulo Efectivo Del Tubo De Asiento (C) | 74 | 73.5 |
Largo Head Tube (D) | 140 | 160 |
Angulo Head Tube (E) | 71 | 72 |
Altura Motor (G) | 268 | 268 |
Offset Motor (H) | 75 | 75 |
Largo Vainas (I) | 415 | 415 |
Distancia Entre Ejes (J) | 1001.1 | 1003.1 |
Reach Del Cuadro (K) | 385 | 389 |
Stack Del Cuadro (L) | 540.5 | 563.1 |
Altura De Apoyo (M) | 736 | 764 |
Tabla de tallas en cm:
M | L |
1.68 - 1.76 | 1.74 - 1.81 |
Ten en cuenta que algunos componentes y colores de nuestras bicicletas pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante. Además, es importante mencionar que las fechas de entrega o llegada de las bicicletas pueden variar y te informaremos a través del correo cualquier cambio de última hora.