*Desde la compra de tu bicicleta te la entregaremos dentro de 10 días hábiles, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
*Revisamos las bicicletas, las armamos y las volvemos a embalar.
*Bicicletas no entran en promoción de envío Gratis. (Costo de envío calculado en el proceso de pago)
*Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante
TIENDA RIDE EXPERIENCE:
Una bicicleta que nos enamoró con su estética, el cuadro tiene un pulido perfecto que siempre lo confunden con una bike de carbono cuando salimos al pedal
A pesar de su corto recorrido se siente muy suave de andar y agarra velocidad con mucha facilidad, cuenta con una geometría totalmente renovada 2023 y es compatible con postiza UDH
PARA TODO RIDER QUE QUIERA DOMINAR TODOS LOS SENDEROS
La Norco Fluid puede sumergirse en cualquier esquina que se te presente, dando amplios giros y con un control único. Una mezcla perfecta al andar en senderos de bosques como en tus clásicos paseos. Puede llevar a riders principiantes a intermedio y de intermedio a ser un experto.
Con la Fluid, el andar en bicicleta puede pasar de un pasatiempo de fin de semana, a un estilo de vida. Esta es una bicicleta construida para cada ciclista y cada sendero. ESO ES LA FLUID NORCO.
Componentes:
Producto | Norco Fluid FS A3 Bike |
Año del modelo | 2023 |
Riding Type | Trail |
Rider | Unisex |
Aro | 29" |
Material del marco | Aluminum |
Detalles del material marco | Aleación 6061, protección de vaina moldeada |
Recorrido trasero | 130mm |
Shock | Rockshox Deluxe Select 210x50mm |
Horquilla | RockShox 35 Silver TK, TurnKey damper, 44mm offset |
Recorrido delantero | 140mm |
Diámetro del tubo de dirección | Cónico, 1.125" superior, 1.5" inferior |
Dirección | Sealed bearings |
Manubrio | e*thirteen, 800 mm de ancho, 20 mm de altura, 35 mm de diámetro de abrazadera |
Puños | WTB Wafel, lock-on |
Frenos | Tektro HD-745, 4-piston, organic pads, TRP 180mm 6-bolt rotors |
Transmisión | 1x |
Shifters | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Cambio trasero | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Bielas | SRAM SX Eagle DUB Length: 170mm (SM), 175mm (MD-XXL) |
Plato | SRAM SX Eagle, 30 tooth |
Motor | SRAM DUB, English/BSA threaded |
Pedales | VP Nylon Flat |
Cadena | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Piñon | SRAM SX Eagle PG-1210, 12-speed, 11-50 tooth |
Llantas | Stan's NoTubes Flow D, 32 hoyos |
Mazas | Bear Pawls, 15x110 mm Boost delantero, 12x148 mm Boost trasero con controlador HG |
Spoke | Acero inoxidable |
Neumáticos | Front: Vittoria Mazza, Trail G2.0, folding, 29" x 2.4" Rear: Vittoria Martello, Trail G2.0, folding, 29" x 2.35" |
Sillín | Norco Trail |
Tija de sillín | SDG Tellis dropper Drop: 150mm (SM), 170mm (MD/LG), 200mm (XL/XXL) |
Diámetro de la tija de sillín | 34.9mm |
Abrazadera de tija de sillín | Norco, alloy, single bolt |
Rear Dropout / Hub Dimensions | 12x148mm Boost |
Máx. Tamaño de llanta | 29" x 2.6" |
Colors | Grey/Silver, Blue/Silver |
Geometría:
Tamaño | S | M | L | XL |
Longitud del tubo superior | 574 mm | 602 mm | 630 mm | 659 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 65° | 65° | 65° | 65° |
Longitud del tubo de dirección | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
Ángulo del tubo del asiento | 76,0° | 76,3° | 76,7° | 77,0° |
Longitud del tubo del asiento | 360 mm | 390 mm | 410 mm | 460 mm |
Altura del pedalier (caída de 30 mm) | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
Longitud de vaina | 425 mm | 430 mm | 435 mm | 440 mm |
Distancia entre ejes | 1166 mm | 1205 mm | 1245 mm | 1284 mm |
De pie sobre | 678 mm | 690 mm | 699 mm | 736 mm |
Alcanzar | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm |
Pila | 617 mm | 626 mm | 635 mm | 644 mm |
Tabla de Talla:
S | M | L | XL |
1.55 - 1.65 | 1.65 - 1.75 | 1.75 - 1.85 | 1.85 - 1.90 |
Garantía Limitada de 5 años dada por el fabricante NORCO al cuadro en los modelos:
Sight, Optic, Fluid HT, Fluid FS, Storm, Torrent HT, Torrent FS.
La garantía limitada cubre defectos de fabricación en el cuadro durante 5 años a partir de la fecha de compra original, es aplicable únicamente al propietario original de la bicicleta y no es transferible.
La garantía es tramitada por Tienda Ride y es aprobada por la marca NORCO Chile.
No cubre el desgaste normal, los daños causados por accidentes, mal uso, negligencia, modificación no autorizada, montaje o mantenimiento inadecuado, uso comercial o alquiler..