-
Desde la compra de tu bicicleta te informamos los días hábiles de entrega, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
-
Comunicarse vía correo o WhatsApp (ventas@tiendaride.cl) o (+56 9 9072 5084), para información sobre en tiempo de entrega.
-
Las bicicletas para envíos serán previamente sacadas de su caja, revisadas, prearmadas en nuestro taller y re-embaladas.
-
Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.
-
Los modelos, tallas y aros indicados son los disponibles, si buscas otro modelo, talla o aro y no está indicado, contactarnos a ventas@tiendaride.cl o +56 9 9072 5084 y te aclaramos tus dudas.
-
Puedes retirar en nuestra tienda sin costo, previa coordinación, siendo la fecha de entrega avisada a través del mismo correo.
-
Envío gratis, no aplica para bicicletas.
Demasiado es poco.
756wh de puro poder.
La potencia sin control no sirve de nada.
Componentes:
Componente | Especificaciones |
---|---|
Kit | Team XTR - 29" |
Batería | 726WH |
Cuadro | Shuttle |
Material | Carbono |
Aro | 29" |
Shock | Fox Factory Float DPX2 |
Horquilla | Fox Factory E-MTB 38 29", 44mm offset, GRIP2 - 170mm |
Dirección | Pivot Precision Sealed Cartridge |
Pata De Cambios | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
Shifter | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed |
Frenos | Shimano XTR M9120 de 4 pistones |
Bielas | Shimano EM600 E-MTB 34t |
Motor | Shimano Steps DU-EP800 |
Manubrio | Phoenix Team Low Rise Carbon |
Puños | Phoenix Factory Lock-On |
Tee | Phoenix Team Enduro/Trail |
Dropper | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL) |
Sillín | Pivot Pro E-Bike |
Cassette | Shimano XT M8100 10-51t |
Ruedas |
DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Neumáticos | Maxxis Assegai 29" x 2.5" TR, EXO+, 3C |
Rotor |
Galfer Rotor 223mm Galfer Rotor 203mm |
Cadena | Shimano CN-M8100 de 12 velocidades |
Tabla de geometría:
SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Largo del tubo de asientos | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 47 cm |
B | Largo Del Top Tube | 60 cm | 62.3 cm | 64.5 cm | 67.2 cm |
C | Largo Del Head Tube | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
D | Angulo Del Head Tube | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
E | Angulo Tubo De Asiento | 77° | 77° | 77.5° | 78° |
F | Largo Chainstay | 43.9 cm | 43.9 cm | 43.9 cm | 43.9 cm |
G | Altura Del Motor | 35.7 cm | 35.7 cm | 35.7 cm | 35.7 cm |
H | Drop Del Motor | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
I | Standover | 69.4 cm | 69.8 cm | 70 cm | 70.1 cm |
J | Wheelbase | 122.9 cm | 124.5 cm | 128.1 cm | 130.7 cm |
Stack | 63.1 cm | 64 cm | 64.9 cm | 65.8 cm | |
Reach | 44.9 cm | 47.1 cm | 49.1 cm | 51.4 cm |
Tabla de tallas:
Talla | Altura recomendada |
---|---|
SM | 160 cm - 173 cm |
MD | 170 cm - 183 cm |
LG | 178 cm - 188 cm |
XL | 185 cm en adelante |