UNA MARCA DE CONFIANZA
Polygon cuenta con más de 30 años de experiencia fabricando bicicleta y es conocido por ofrecer productos con los más altos alto estándares junto a un precio competitivo. La integración vertical de polygon garantiza obtener un producto de gran calidad, junto a un ahorro de costos. Sus bicicletas de MTB han sido probadas en el escenario mundial en eventos como Redbull Rampage, Enduro World Series y el circuito de la Copa del Mundo de DH.
EXPERIENCIA ÚNICA
La Polygon Siskiu TE-N es tu compañera ideal para el all-mountain, lista para llevar tu experiencia en e-MTB al siguiente nivel en cualquier sendero. Desde aventuras en singletrack hasta subidas técnicas y descensos fluidos, su diseño equilibrado, con 140/150 mm de recorrido, ofrece la combinación perfecta de agilidad y confianza.
Disfruta de la libertad de explorar más lejos, rodar por más tiempo y conquistar terrenos desafiantes con total facilidad.

BOSCH!
Piensa en la TE-N como la evolución de la T8E, pero con la incorporación del codiciado motor BOSCH Performance Line CX, que ofrece 85 Nm de asistencia suave y silenciosa, ideal para conquistar cualquier subida. Su batería integrada Bosch PowerTube de 625 Wh proporciona una autonomía más que suficiente para aventuras de todo el día. Esto convierte a la Siskiu TE-N en una de las e-MTB más accesibles y listas para el trail, equipada con el sistema premium de Bosch.

SUSPENSIÓN ROCKSHOX
Disfruta de una conducción suave y controlada con la resistente horquilla RockShox Lyrik Select y el amortiguador trasero Super Deluxe Select+ con depósito Piggyback, que garantiza un rendimiento consistente y sin pérdida de eficacia en descensos largos.
POTENCIA DE FRENADO DEFINITIVA
Domina con confianza los descensos más empinados con los potentes frenos hidráulicos Magura MT7, equipados con discos de 200 mm. Considerados entre los frenos más potentes del mercado, los MT7 son la elección perfecta para manejar el peso adicional de cualquier e-MTB. 
La Polygon Siskiu T8E (TE-N 2025) es una e-MTB all-mountain diseñada para dominar cualquier terreno con equilibrio, potencia y autonomía. Su sistema Bosch Performance Line CX ofrece 85 Nm de torque, proporcionando una asistencia potente y natural que transforma cada subida en pura diversión.
Equipada con una batería Bosch Powertube de 625 Wh, garantiza horas de exploración sin preocuparte por la carga. Su suspensión de 150 mm delantera y 140 mm trasera brinda control y comodidad en terrenos técnicos, mientras el dropper post mejora la maniobrabilidad en descensos.
Características destacadas:
- Motor: Bosch Performance Line CX — 85 Nm de torque, respuesta potente y fluida.
- Batería: Bosch Powertube 625 Wh — autonomía extendida para largas aventuras.
- Suspensión: 150 mm delantera / 140 mm trasera — estabilidad y absorción equilibradas.
- Dropper post: control total en subidas y bajadas.
-
Geometría All-Mountain: diseñada para rendimiento, confort y confianza.
1. Frameset
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | ALX E-MTB Trail, 140 mm de recorrido |
| Horquilla | RockShox Lyrik Select, 150 mm de recorrido |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select+, E2E: 210x55 mm |
| Color del cuadro | Café / Negro |
| Color de calcomanías | Café / Negro |
2. Transmisión
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Shifter | SRAM SX Eagle, 1x12 velocidades |
| Biela | SRAM X-Sync 2, 34T |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle 12 vel, 11-50T |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle 12 velocidades |
| Pedales | Aluminio, plataforma con pines reemplazables |
3. Cockpit
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Sillín | XTEND, rieles CR-MO ø7 mm |
| Tija | TranzX JD-YSP23JL 150 mm (S/M) / 170 mm (L/XL), diámetro 30.9 mm |
| Manubrio | Polygon Expert, 780 mm, barra 35 mm, rise 25 mm, back sweep 9° |
| Tee | Polygon Expert, extensión 35 mm, barra 35 mm |
| Juego de dirección | FSA HBS-220 con rodamientos sellados, ZS 44/28.6 |
4. Ruedas y Neumáticos
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Set de ruedas | MT9 Tubeless Ready |
| Neumáticos | Super Trail 29x2.60", TLE |
| Aros | Delantero: 622x36 mm, doble pared, tubelessTrasero: 584x36 mm, doble pared, tubeless |
| Maza delantera | DT Swiss 370 Classic, 15x110 mm, 32H, 6 pernos |
| Maza trasera | DT Swiss 370 Classic, 12x148 mm, 32H, 6 pernos |
| Rayos | Acero inoxidable 14G con niples de bronce |
5. Frenos
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Manillas | Magura HC3 |
| Caliper | Magura MT7 hidráulico |
| Rotor | Magura MDR-C 203 mm, 6 pernos |
6. Sistema Eléctrico
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Sensor | Bosch Rim Magnet |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Horizontal |
GEOMETRIA

| Medida / Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Estatura recomendada (cm) | 153–165 | 163–175 | 173–185 | 183–195 |
| Seat Tube Length (A) | 390 | 400 | 430 | 450 |
| Seat Tube Angle (B) | 71.7° | 71.7° | 71.7° | 71.7° |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Head Tube Length (D) | 95 | 95 | 105 | 120 |
| Head Tube Angle (E) | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Effective Top Tube (F) | 588 | 608 | 630 | 653 |
| Bottom Bracket Height (G) | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Bottom Bracket Offset (H) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Chainstay Length (I) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wheelbase (J) | 1205 | 1225 | 1249 | 1275 |
| Frame Reach (K) | 445 | 465 | 485 | 505 |
| Frame Stack (L) | 618 | 618 | 627 | 641 |
| Standover Height (M) | 677 | 683 | 706 | 720 |




