Potencia eléctrica sin límites para riders agresivos
Diseñada para misiones grandes y conducción sin limites, la Collosus TE8 es la nueva e-trail bike de Polygon que redefine lo que significa ir al limite. Su cuadro de carbono, con triángulo delantero y trasero optimizados, ofrece una conducción ágil, reactiva y lista para cualquier desafío.
Equipada con el probado sistema de suspensión IFS (Independent Floating Suspension) en su versión compacta —el mismo que se utiliza en las series Collosus N y DH—, la TE8 entrega una sensibilidad excepcional en pequeños impactos y un soporte sólido en la mitad del recorrido, combinando a la perfección con shock de aire para una sensación de control total y equilibrio absoluto.
Las ruedas de 29” aportan un carácter jugueton pero estable, mientras que el motor BOSCH Performance Line CX ofrece una asistencia silenciosa, natural y brutalmente efectiva. Con 100 Nm de torque y una batería de 800 Wh, cada subida se siente más corta y cada sprint, más explosivo.
El chainstay extendido mejora notablemente la tracción de la rueda trasera, y la postiza compatible con UDH asegura compatibilidad con transmisiones modernas, y la baja altura del standover mantiene el centro de gravedad bajo para atacar el sendero con más confianza, velocidad y precisión.
La Collosus TE8 te invita a ir más allá en cada salida.
componentes:
| Componentes | Especificación |
| Frameset | ACX Carbon E-Trail – 150 mm de recorrido |
| Horquilla | Marzocchi Bomber Z1 – 160 mm |
| Amortiguador trasero | Marzocchi Bomber Air – 230x60 mm |
| Color del cuadro | Chrome Grey |
| Color de gráficas | Negro |
| Shifter | SRAM EC AXS Pod Controller – 1x12 velocidades |
| Bielas | Praxis EC Type 2 – 34T |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type – 10-52T (XD) |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle T-Type AXS |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type |
| Sillín | XTENT – rieles Cr-Mo Ø7 mm |
| Tija de sillín | TranzX JD-YSP39KL – 170 mm (S/M) / 200 mm (L/XL) |
| Manillar | Polygon Expert – 780 mm, 35 mm rise, 9° |
| Potencia | Polygon Expert – 35 mm, 7° |
| Juego de dirección | FSA No.42/47/ACB – IS42/28.6 | IS52/40 |
| Juego de ruedas | MT9 Tubeless Ready |
| Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Neumáticos | Maxxis Dissector 29x2.40 Tubeless Ready |
| Aros | Aluminio doble pared 32H – Tubeless Ready |
| Mazas | DT Swiss 370 Hybrid 15x110 / 12x148 (XD) |
| Rayos | Acero inoxidable 14G con niples de latón |
| Maneta de freno | Magura MT7 con palanca HC3 |
| Caliper | Magura MT7 freno hidráulico |
| Discos | Magura MDR-C – 203 mm 6-bolt |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU3840) |
| Sensor | Bosch Rim Magnet |
| Batería | Bosch Powertube 800 Wh horizontal |
Tabla de geometría y tallas:

| S | M | L | XL | |
| Altura (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Longitud tubo del sillín (A) | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Ángulo tubo del sillín (B) | 72,6 | 73 | 73,3 | 73,5 |
| Ángulo efectivo tubo del sillín (C) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longitud tubo de dirección (D) | 90 | 100 | 115 | 130 |
| Ángulo tubo de dirección (E) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Tubo superior efectivo (F) | 568,8 | 610,5 | 631,1 | 652,5 |
| Altura BB (G) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Offset BB (H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Longitud vainas (I) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Distancia entre ejes (J) | 1216 | 1245 | 1272 | 1298 |
| Reach del cuadro (K) | 440 | 465 | 485 | 505 |
| Stack del cuadro (L) | 620 | 629 | 643 | 656 |
| Altura standover (M) | 738 | 733 | 727 | 722 |




