La Siskiu T6 UDH está diseñada para quienes quieren entrar al mundo del trail con una bicicleta versátil, equipada y de excelente valor. Su cuadro de aluminio ALX con 140 mm de recorrido trasero, combinado con una horquilla RockShox Recon Silver RL 140 mm, proporciona una geometría moderna, estable en bajada y eficaz en subida. Además, la inclusión del sistema UDH (Universal Derailleur Hanger) la hace compatible con transmisiones de última generación, aumentando su capacidad de actualización futura.
La T6 UDH ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y presupuesto para rutas trail, nieves de cerro, salidas recreativas y bajadas divertidas.
Características destacadas:
| Componentes | Especificación |
| Frameset | ALX Trail – 140 mm de recorrido |
| Horquilla | RockShox Recon Silver RL – 140 mm |
| Amortiguador trasero | X-Fusion O2 Pro R – 210x55 mm, M8x25 mm |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000 – 1x10 velocidades |
| Bielas | Samox RAC61C-018S-C55 – 32T |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10 – 11-48T |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6000-GS Direct Attach |
| Caja de motor | Samox BSA roscado, 2 piezas |
| Cadena | KMC X-Glide |
| Pedales | Aluminio plano con pines reemplazables y reflector |
| Sillín | Linc Xtent, rieles Cr-Mo Ø7 mm |
| Tija de sillín | X-Fusion Manic LC Dropper – 150 mm (S/M) – 170 mm (L/XL) |
| Manillar | Polygon Expert – 780 mm, 35 mm rise, 9° |
| Potencia | Polygon Expert – 35 mm, 0° |
| Juego de dirección | FSA No.57E – ZS44/28.6 | ZS56/40 |
| Wheelset | Polygon MT6 |
| Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Neumáticos | Maxxis Dissector 29x2.40 |
| Aros | Tubeless Ready 32H |
| Mazas | Shimano HB-TC500 (15x110) / FH-MT400 (12x148) |
| Rayos | Acero inoxidable J-Bend |
| Maneta | Shimano BL-MT200 |
| Caliper | Shimano freno hidráulico de disco |
| Discos | Shimano SM-RT10 – 180 mm Center-Lock |
Tabla de tallas y geometría:

| Medida / Talla | S | M | L | XL |
| Altura (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Longitud tubo de sillín A (mm) | 390 | 400 | 415 | 430 |
| Ángulo tubo de sillín B (°) | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| Ángulo efectivo tubo de sillín C (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longitud tubo de dirección D (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
| Ángulo tubo de dirección E (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Top tube efectivo F (mm) | 568 | 595 | 619 | 644 |
| Altura BB G (mm) | 337,5 | 337,5 | 337,5 | 337,5 |
| Offset BB H (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Longitud vainas I (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Distancia entre ejes J (mm) | 1186 | 1214 | 1240 | 1267 |
| Reach K (mm) | 440 | 465 | 485 | 505 |
| Stack L (mm) | 604 | 609 | 622 | 636 |
| Altura standover M (mm) | 704 | 705 | 713 | 723 |
Ideal para: ciclistas que quieren una bicicleta trail de doble suspensión bien equipada para disfrutar todo terreno sin llegar al costo de modelos tope de gama.
*PEDALES NO VIENEN INCLUÍDOS




