La Polygon Xtrada 5 es una bicicleta de montaña versátil y moderna, diseñada para quienes buscan rendimiento y diversión en los senderos. Equipada con cuadro de aluminio ligero, transmisión Shimano de 11 velocidades y suspensión delantera con bloqueo, ofrece control, eficiencia y confianza tanto en subidas como en descensos. Ideal para iniciarse en el XC o disfrutar de rutas técnicas con seguridad y estilo.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | ALX XC Sport 6061 Aluminium, Smooth Welding, Guiado interno de cables |
| Dirección | Zero Stack con rodamientos sellados, S.H.I.S. ZS 44/28.6 |
| Horquilla | Suntour XCM-HLO, recorrido 120 mm, bloqueo hidráulico, eje QR 100 mm |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000 10 velocidades |
| Shifter | Shimano Cues SL-U6000 de gatillo, 10 velocidades |
| Bielas | Prowheel RMZ-MD25S-TT, 170 mm |
| Plato | 32 dientes |
| Cassette | Shimano CS-LG300 10 velocidades, 11-48T |
| Cadena | KMC X-Glide 10 velocidades |
| Frenos (del. / tras.) | Shimano MT201 hidráulicos |
| Rotores | Shimano SM-RT26 160 mm, 6 tornillos |
| Mazas | Joytech D762TSE, M10x141 mm, 32H, Boost QR |
| Llantas | Aluminio doble pared, ancho interno 23 mm |
| Neumáticos | Deli SA-281 27.5" o 29" x 2.25" |
| Tamaño máx. neumático | 27.5"/29" x 2.25" |
| Manubrio | Polygon Sport, 760 mm ancho, 31.8 mm diámetro, 20 mm rise, 9° bend |
| Tee / Potencia | Polygon Sport, 45 mm largo, 3° rise/drop |
| Tubo de asiento | Polygon Sport, 27.2 x 350 mm, sin offset |
| Asiento | Negro, rieles de acero ø7 mm |
Características:
| Medida / Talla | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") |
| Altura recomendada (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| Longitud tubo de sillín A (mm) | 385 | 425 | 460 | 425 | 460 | 500 |
| Ángulo tubo de sillín B (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ángulo efectivo tubo de sillín C (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Longitud tubo de dirección D (mm) | 95 | 100 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| Ángulo tubo de dirección E (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Top tube efectivo F (mm) | 569 | 590 | 612 | 598 | 619 | 640 |
| Altura BB G (mm) | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 |
| Offset BB H (mm) | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Longitud vainas I (mm) | 425 | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| Distancia entre ejes J (mm) | 1106 | 1128 | 1150 | 1147 | 1169 | 1191 |
| Reach K (mm) | 410 | 430 | 450 | 430 | 450 | 470 |
| Stack L (mm) | 593,8 | 599,3 | 603 | 629,3 | 633,2 | 637,8 |
| Altura standover M (mm) | 663 | 697 | 726 | 693 | 715 | 751 |

NO INCLUYE PEDALES




