La Polygon Xtrada 6 en color Black/Red combina estilo agresivo con rendimiento sólido para quienes buscan superar sus límites en la montaña.
Equipada con transmisión Shimano de 11 velocidades, frenos hidráulicos y una horquilla con 120 mm de recorrido y bloqueo, esta bicicleta ofrece una conducción ágil, precisa y confiable en cualquier terreno. Su cuadro de aluminio con cableado interno y geometría moderna la convierte en una compañera ideal tanto para salidas recreativas como para desafíos más técnicos
| Especificación | |
|---|---|
| Cuadro | ALX XC Sport 6061 Aluminium, soldaduras suaves, guiado interno de cables |
| Dirección | Zero Stack con rodamientos sellados, SHIS: ZS 44/28.6 |
| Horquilla | Suntour X1 32 LO-R, 120 mm recorrido, ajuste de precarga y rebote, bloqueo hidráulico, eje QR |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6000, 11 velocidades |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000, de gatillo, 11 velocidades |
| Bielas | Prowheel RMZ-MD25S-TT, 170 mm |
| Plato | 32 dientes |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11 velocidades, 11-50T |
| Cadena | KMC X-Glide |
| Frenos (del. / tras.) | Shimano MT201 hidráulicos |
| Rotores | Shimano SM-RT10 CL, 160 mm |
| Mazas | Joytech D762TSE, M10x141 mm, 32H, Boost QR |
| Llantas | Aluminio doble pared, ancho interno 23 mm |
| Neumáticos | Deli SA-290 27.5" o 29" x 2.25" |
| Tamaño máx. neumático | 27.5"/29" x 2.25" |
| Manubrio | Polygon Sport, 760 mm ancho, 31.8 mm diámetro, 20 mm rise, 9° bend |
| Tee / Potencia | Polygon Sport, 45 mm largo, 3° rise/drop |
| Tubo de asiento | Polygon Sport, 27.2 x 350 mm |
| Asiento | Negro, rieles de acero ø7 mm |
Tabla de tallas y geometría:
| Medida / Talla | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") |
| Altura recomendada (cm) | 152-165 | 162-175 | 172-185 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
| Longitud tubo de sillín A (mm) | 385 | 425 | 460 | 425 | 460 | 500 |
| Ángulo tubo de sillín B (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ángulo efectivo tubo de sillín C (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Longitud tubo de dirección D (mm) | 95 | 100 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| Ángulo tubo de dirección E (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Top tube efectivo F (mm) | 569 | 590 | 612 | 598 | 619 | 640 |
| Altura BB G (mm) | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 |
| Offset BB H (mm) | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Longitud vainas I (mm) | 425 | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| Distancia entre ejes J (mm) | 1106 | 1128 | 1150 | 1147 | 1169 | 1191 |
| Reach K (mm) | 410 | 430 | 450 | 430 | 450 | 470 |
| Stack L (mm) | 593,8 | 599,3 | 603 | 629,3 | 633,2 | 637,8 |
| Altura standover M (mm) | 663 | 697 | 726 | 693 | 715 | 751 |





