Precisión y potencia en cada sendero
La Polygon Xtrada 7 está construida para quienes buscan rendimiento real de montaña, con una combinación perfecta de ligereza, control y tecnología Shimano Deore. Su cuadro de aluminio ALX XC Sport 6061 con cableado interno y eje trasero Boost 12x148 mm ofrece una estructura sólida, moderna y lista para cualquier desafío.
La horquilla Suntour XCR32 Air con 120 mm de recorrido proporciona una suspensión ajustable y suave, ideal para terrenos técnicos. Su transmisión Shimano Deore de 12 velocidades entrega cambios precisos y confiables, mientras los frenos hidráulicos Shimano BL-M201 garantizan potencia de frenado constante.
✅ Especificaciones clave:
- Cuadro de aluminio ALX XC Sport 6061 con soldadura suave y cableado interno.
- Horquilla Suntour XCR32 con resorte de aire, 120 mm de recorrido y eje pasante de 15 mm.
- Transmisión Shimano Deore 1x12 (11–51T) — rendimiento fluido y silencioso.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano BL-M201 con rotores de 160 mm.
- Llantas Entity XL2 Tubeless Ready con neumáticos WTB Trail Boss 2.25”.
- Componentes Entity Expert: manubrio, tee y tubo de asiento Zero Offset.
Tabla de tallas y geometría:
| Medida / Talla | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") |
| Altura recomendada (cm) | 152-165 | 162-175 | 172-185 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
| Longitud tubo de sillín A (mm) | 385 | 425 | 460 | 425 | 460 | 500 |
| Ángulo tubo de sillín B (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ángulo efectivo tubo de sillín C (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Longitud tubo de dirección D (mm) | 95 | 100 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| Ángulo tubo de dirección E (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Top tube efectivo F (mm) | 569 | 590 | 612 | 598 | 619 | 640 |
| Altura BB G (mm) | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 |
| Offset BB H (mm) | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Longitud vainas I (mm) | 425 | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| Distancia entre ejes J (mm) | 1106 | 1128 | 1150 | 1147 | 1169 | 1191 |
| Reach K (mm) | 410 | 430 | 450 | 430 | 450 | 470 |
| Stack L (mm) | 593,8 | 599,3 | 603 | 629,3 | 633,2 | 637,8 |
| Altura standover M (mm) | 663 | 697 | 726 | 693 | 715 | 751 |

La Xtrada 7 combina agilidad, potencia y precisión en una bicicleta diseñada para rendir al máximo en cada subida y dominar los descensos.




