La emoción al pisar el pedal, sentir el viento correr a tu alrededor y notar cómo se acelera tu corazón. La totalmente nueva Strattos redefine la forma de experimentar la carretera. Diseñada pensando en paseos tranquilos y de varias horas, la Strattos mejora la comodidad sin sacrificar el rendimiento. Ya sea para una salida escénica con amigos o una carrera llena de adrenalina en tu barrio, Strattos es ese mejor amigo que siempre estará listo para rodar contigo.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | ALX All-Round, aluminio |
| Horquilla | Carbono liviano |
| Color del cuadro | Azul claro |
| Color de calcomanías | Azul índigo |
| Shifter | Shimano Claris ST-R2000, 2x8 velocidades, Dual Control |
| Plato / Biela | Prowheel OUNCE-421C-TT-N 50/34T |
| Piñón / Cassette | Shimano CS-HG31, 11-30T |
| Cambio trasero | Shimano Claris RD-R2000-SS, montaje directo |
| Caja pedalera (BB) | Prowheel BSA rosca 68 mm para bielas de dos piezas |
| Cadena | KMC Z-8.3 |
| Pedales | Aluminio con cuerpo y jaula, con reflectores |
| Sillín | Negro, rieles de acero ø 7 mm |
| Tubo de sillín | Polygon Sport Alloy, 27.2 x 350 mm |
| Manubrio | Polygon Sport Alloy, 400 mm (XS–M) / 420 mm (L–XL), caída 124 mm, alcance 80 mm |
| Potencia / Tee | Polygon OE Alloy, 90 mm (XS–M) / 105 mm (L–XL), 10° |
| Dirección | Zero Stack con rodamientos sellados, ZS 44/28.6 |
| Ruedas | C04 Alloy |
| Neumáticos | Performance 700x28C |
| Llantas | Aluminio doble pared 622-15, 32H, CNC, para neumáticos 622-20/35 |
| Mazas | Delantera: QR 100 mm / Trasera: QR 130 mm, 32H |
| Manetas de freno | Shimano Claris ST-R2000 |
| Calipers de freno | Tektro R315 |

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Estatura recomendada (cm) | 162–170 | 168–176 | 174–181 | 180–187 |
| Largo tubo de asiento (A) | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm |
| Ángulo tubo de asiento (B) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| Ángulo efectivo tubo asiento (C) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| Largo tubo de dirección (D) | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Ángulo tubo de dirección (E) | 70.5° | 71° | 72° | 72° |
| Top tube efectivo (F) | 525 mm | 540 mm | 555.7 mm | 566.7 mm |
| Altura eje de motor (G) | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Offset eje de motor (H) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Largo vainas (I) | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Distancia entre ejes (J) | 994.3 mm | 1001.1 mm | 1003.1 mm | 1014.6 mm |
| Reach del cuadro (K) | 381 mm | 385 mm | 389 mm | 394.3 mm |
| Stack del cuadro (L) | 520 mm | 540.5 mm | 563.1 mm | 582.1 mm |
| Altura entrepierna (M) | 708 mm | 736 mm | 764 mm | 791 mm |




