Tu puerta de escape hacia una nueva dimensión de libertad y diversión.
Una bicicleta de ruta polivalente construida con un cuadro de aluminio Alx y una horquilla de carbono, toda esta combinación redefine la experiencia en ruta.

Todo está en la mezcla
La exaltación que sientes cuando pisas el pedal, sientes el viento en tu cara, como golpea el Rush de adrenalina en un sprint o esas largas rutas que pueden durar horas. Todas esas situaciones e ideas fueron tomadas en cuenta para crear la Strattos s4d.

Todo pensado para mejorar tu experiencia.
Más aerodinámica, estable y cómoda, gracias a su enrutamiento tiene un mejor manejo del flujo del aire frontal, además de que gracias su horquilla de carbono tiene un mejor control de las vibraciones de la ruta.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | ALX All-Round, aluminio |
| Horquilla | ACX ALL-ROUND |
| Color del cuadro | Blanco |
| Color de calcomanías | Negras |
| Shifter | SHIMANO TIAGRA ST-R4720, 2x10-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| Plato / Biela | SHIMANO TIAGRA FC-4700 50/34T |
| Piñón / Cassette | Shimano CS-HG31, 11-30T |
| Cambio trasero | SHIMANO TIAGRA RD-4700-SS DIRECT ATTACH |
| Caja pedalera (BB) | SHIMANO BB-RS501, BSA THREADED 68mm |
| Cadena | KMC X10 |
| Pedales | |
| Sillín | Negro, rieles de acero ø 7 mm |
| Tubo de sillín | Polygon Sport Alloy, 27.2 x 350 mm |
| Manubrio | POLYGON SPORT ALLOY, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL) , BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
| Potencia / Tee | POLYGON SPORT ALLOY, DxL: 27.2 x 350mm |
| Dirección | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
| Ruedas | POLYGON RD6 DISC |
| Neumáticos | Performance 700x28C |
| Llantas | 622-19 24H FOR TYRE 622-28/62 DISC TUBELESS READY |
| Mazas | Delantera/ALLOY THRU AXLE 12x100mm 24H Trasera/THRU AXLE 12x142mm 24H SEALED BEARINGS 6-BOLTS |
| Manetas de freno | Shimano Claris ST-R2000 |
| Calipers de freno | Tektro R315 |
Tabla de talla y geometría:

| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Altura recomendada (cm) | 144-154 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 |
| Longitud tubo del sillín A (mm) | 390 | 450 | 470 | 500 | 520 | 550 |
| Ángulo tubo del sillín B (°) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
| Ángulo efectivo tubo del sillín C (°) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
| Longitud tubo de dirección D (mm) | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 |
| Ángulo tubo de dirección E (°) | 70,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
| Tubo superior efectivo F (mm) | 498 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 |
| Altura eje de pedalier G (mm) | 272 | 272 | 272 | 274,5 | 274,5 | 277 |
| Offset eje de pedalier H (mm) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70 | 70 | 67,5 |
| Longitud de vainas I (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Distancia entre ejes J (mm) | 975,45 | 975,54 | 977,32 | 984,83 | 995,01 | 1005,89 |
| Reach del cuadro K (mm) | 371,43 | 382,5 | 383,5 | 387,1 | 390 | 391,6 |
| Stack del cuadro L (mm) | 490,02 | 494,4 | 510,3 | 533,3 | 557,2 | 583,4 |
| Altura standover M (mm) | 654,13 | 696,7 | 715,7 | 746,5 | 767,1 | 797 |




