Cuanto más aventurera sea tu forma de conducir, más importante es que tengas el control total. Para la Stereo Hybrid 140 HPC ABS, nos hemos tomado esta afirmación en serio y la hemos equipado con el sofisticado sistema de frenos antibloqueo de segunda generación de Bosch. Este sistema integrado y ligero funciona a la perfección con los frenos MT C ABS de Magura para modular la potencia del freno delantero, ayudando a reducir las distancias de frenado para que puedas frenar más tarde, más fuerte y con seguridad.

Por su parte, las marchas de amplio rango 1×12 XT de Shimano aprovechan la potencia del motor CX de cuarta generación de Bosch para convertir cualquier camino en un paseo agradable y la pantalla Kiox 300 significa que siempre tienes el control. Una horquilla Fox 34 Rhythm y un amortiguador Float DPS Performance te aíslan de las rocas y las raíces, mientras que el juego de ruedas Newmen con neumáticos Schwalbe de 2,6 pulgadas ofrece un agarre firme. Una tija telescópica, para una mayor comodidad y control en descensos pronunciados, es el detalle final para que tengas la seguridad de que aquí mandas tú.

| CATEGORÍA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| CUADRO | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| MATERIAL DEL CUADRO | Cuadro delantero de carbono, cuadro trasero de aluminio |
| TAMAÑO DE RUEDAS | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
| VELOCIDADES | 1 x 12 |
| COLOR | smaragdgrey´n´blue |
| HORQUILLA | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, cónica, 15x110 mm, optimizada para E-Bike, 150 mm |
| AMORTIGUADOR | Fox Float DPS EVOL, 205x60 mm (27.5: 185x55 mm), modos Open/Medium/Firm, Trunnion Mount |
| RECORRIDO | 150 mm (delantero) / 140 mm (trasero) |
| FRENOS | Magura MT C ABS, freno hidráulico de disco |
| DISCOS DE FRENO | 203 / 203 mm |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Zero-Stack 1 1/2″ (ZS56 superior / ZS56 inferior) |
| POTENCIA | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| MANILLAR | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| PUÑOS | ACID Disrupt, Soft Compound |
| SILLÍN | Natural Fit Venec |
| TIJA DE SILLÍN | CUBE Dropper Post, mando en el manillar, cableado interno, 31.6 mm |
| ABRAZADERA TIJA | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
| BIELAS | ACID E-Crank, 165 mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| CAMBIO TRASERO | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| MANETAS DE CAMBIO | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| GUÍA DE CADENA | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| CADENA | Shimano CN-M6100 |
| CUBIERTA DELANTERA | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| CUBIERTA TRASERA | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| JUEGO DE RUEDAS | Newmen Performance 30, 28/28 radios, 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| DISPLAY | Bosch Kiox 300 + Bosch LED Remote |
| BATERÍA | Bosch PowerTube 750 |
| CARGADOR | Bosch 4A |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen 4 (85 Nm, 250 W), Smart System |
| DIMENSIÓN RODAMIENTOS | Superior: 54 mm Trunnion Mount / Inferior: 22.2x8 mm |
| PESO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO | 140 kg (peso corporal + bicicleta + equipamiento) |
| PESO | A partir de 24,9 kg |


