El cuadro de la Stereo Hybrid ONE77 HPC, con recorrido de 170 mm delantero y trasero, y una configuración de ruedas mullet con 29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás es todo lo que necesitas para grandes días en grandes pistas de montaña. Aunque, igual que en todos los diseños de CUBE, la clave está en los detalles.
Por ejemplo, hemos colocado los cables internamente para crear una estética muy orgánica y reducir el mantenimiento, y luego hemos añadido una dirección de ángulo ajustable para que configures el manejo a tu gusto.
La batería PowerTube de 800 Wh está alojada discretamente en el tubo diagonal de carbono, justo encima de la transmisión Bosch CX. La puntera UDH del triángulo trasero de aluminio es resistente y está preparada para modificaciones futuras, y además hemos incluido un protector de cadena direct-mount para que sigas avanzando incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Batería Integrada
El sistema de batería totalmente integrada oculta la potencia de la batería de Bosch, de forma segura, dentro del tubo inferior de la bicicleta. Oculta bajo una cubierta a prueba de salpicaduras y polvo, y protegida con un candado antirrobo, nos permite diseñar hermosos cuadros de bicicletas eléctricas que son tan funcionales como atractivos.

Agile trail geometry
La geometría Agile Trail es una evolución de nuestra popular y aclamada geometría Agile Ride, enfocada en ciclistas que disfrutan superando sus límites en los senderos. Al reducir la altura del entrepierna y permitir más espacio para que el ciclista se mueva sobre la bicicleta, hemos creado una configuración que favorece las decisiones de ruta aventureras. Porque, al fin y al cabo, lo importante es divertirse.

High performance carbon
El HPC (carbono de alto rendimiento) nos permite fabricar cuadros más ligeros, resistentes y rígidos con este material increíblemente versátil. Gracias a un diseño cuidadoso del cuadro y un espesor de laminado variable, podemos ajustar el rendimiento de cada cuadro para satisfacer con precisión nuestros requisitos de peso, rigidez, resistencia y durabilidad.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Frame (Cuadro) | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Suspension Fork (Horquilla) | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm |
| Shock (Amortiguador) | SR Suntour Edge EVO 2CR 230x65mm |
| Shock Hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Drive Unit (Motor) | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38) — desde julio 2025 hasta 100 Nm |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Battery (Batería) | Bosch PowerTube 800 |
| Charger (Cargador) | Bosch 2A |
| Brake System (Frenos) | Magura MT Thirty, 4 pistones delantero / 4 pistones trasero, discos 203/203 |
| Rear Derailleur (Cambio trasero) | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Shifters (Manetas) | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Crankset (Bielas) | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Cassette (Piñón) | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Chain (Cadena) | KMC e12 |
| Chain Guide (Guía cadena) | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Headset (Dirección) | ACROS AZF-675, ICR, ZS 56mm arriba y abajo, Fiber Inserts para ajuste de ángulo |
| Stem (Potencia) | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Handlebar (Manillar) | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Grips (Puños) | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Rims (Llantas) | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Front Hub | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Rear Hub | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Front Tyre (Neumático delantero) | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Rear Tyre (Neumático trasero) | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Saddle (Sillín) | ACID Venec Lite |
| Seat Post (Tija) | CUBE Dropper Post, Internal Routing, 31.6mm |
| Weight (Peso) | 25,2 kg |
