la Stereo Hybrid ONE77 HPC, con recorrido de 170 mm delantero y trasero, y una configuración de ruedas mullet con 29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás es todo lo que necesitas para grandes días en grandes pistas de montaña. Aunque, igual que en todos los diseños de CUBE, la clave está en los detalles.
Por ejemplo, han colocado los cables internamente para crear una estética muy orgánica y reducir el mantenimiento, y luego añadieron una dirección de ángulo ajustable para que configures el manejo a tu gusto. La batería PowerTube de 800 Wh está alojada discretamente en el tubo diagonal de carbono, justo encima de la transmisión Bosch CX. La puntera UDH del triángulo trasero de aluminio es resistente y está preparada para modificaciones futuras, y además hemos incluido un protector de cadena direct-mount para que sigas avanzando incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Sistema de bateria modular
La batería es, en muchos sentidos, el corazón de una bicicleta eléctrica. Por eso, con nuestro sistema de batería modular, hemos creado una configuración fácil de usar. Puedes cargar la batería cuando está instalada en la bicicleta o aparte, y hemos dejado espacio para baterías de alta capacidad. Te preguntarás cómo te las has arreglado hasta ahora sin ella.
Agile trail geometry
La geometría Agile Trail es una evolución de nuestra popular y aclamada geometría Agile Ride, enfocada en ciclistas que disfrutan superando sus límites en los senderos. Al reducir la altura del entrepierna y permitir más espacio para que el ciclista se mueva sobre la bicicleta, hemos creado una configuración que favorece las decisiones de ruta aventureras. Porque, al fin y al cabo, lo importante es divertirse.

High performance carbon
El HPC (carbono de alto rendimiento) permite fabricar cuadros más ligeros, resistentes y rígidos con este material increíblemente versátil. Gracias a un diseño cuidadoso del cuadro y un espesor de laminado variable, podemos ajustar el rendimiento de cada cuadro para satisfacer con precisión nuestros requisitos de peso, rigidez, resistencia y durabilidad.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Tallas | S, M, L, XL |
| Horquilla | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm |
| Amortiguador | SR Suntour Edge EVO 2CR 230x65mm |
| Hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX 100Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Cargador | Bosch 2A |
| Frenos | Magura MT Thirty, 4 pistones delante / 4 pistones atrás, Disco 203/203 |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Manetas de cambio | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Piñón | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | KMC e12 |
| Guía cadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Dirección | ACROS AZF-675, ICR, ZS 56mm arriba y abajo, Fiber Inserts para ajuste de ángulo |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Llantas | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Buje delantero | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Buje trasero | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Sillín | ACID Venec Lite |
| Tija | CUBE Dropper Post, Internal Routing, 31.6mm |
| Color |
slapgrey´n´prism |
| Peso | 25,2 kg |
