La Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 Blackline es la compañera definitiva para los riders que buscan potencia, autonomía y control total en los terrenos más exigentes. Diseñada para el enduro de alto nivel, esta bicicleta eléctrica combina un cuadro frontal de carbono (HPC) con un triángulo trasero de aluminio para ofrecer una estructura rígida, resistente y ligera, optimizada para el máximo rendimiento en bajadas y subidas técnicas.
Impulsada por el sistema Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm), y alimentada por una batería Bosch PowerTube de 750 Wh totalmente integrada, esta máquina no solo te lleva más lejos, sino que lo hace con una asistencia potente, suave y confiable. Gracias a la app Bosch eBike Flow, puedes personalizar los modos de asistencia y hacer actualizaciones desde tu móvil.
En cuanto a la suspensión, la ONE77 SLX 800 no decepciona: RockShox ZEB Select en la parte delantera y RockShox Deluxe Select+ detrás, ambas con 170 mm de recorrido, aseguran una conducción fluida, precisa y con gran capacidad de absorción para los descensos más agresivos.
La transmisión Shimano XT/SLX de 12 velocidades proporciona cambios suaves y duraderos incluso bajo carga, mientras que los frenos hidráulicos Shimano XT de 4 pistones garantizan una frenada potente y confiable en cualquier condición.
El acabado Blackline le da un look sobrio, elegante y agresivo a la vez, ideal para quienes buscan alto rendimiento sin sacrificar estilo.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono/Aluminio: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold, Triángulo trasero Alu 6061 T6, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, batería integrada, guiado interno, recorrido 170 mm, ancho máx. cubierta 66 mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Rhythm Grip, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike optimizada, 170 mm recorrido |
| Amortiguador trasero | Fox Float X Performance 230x65 mm, LSR ajustable, 2 posiciones de palanca |
| Hardware de amortiguador | Superior: 30x8 mm / Inferior: DU-Bushing 12.7 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU38), 100 Nm, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Mando remoto | Mini Remote Bosch |
| Pantalla | Bosch Kiox 400C |
| Cambio (shifter) | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12 |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS ShadowPlus, 12 vel. |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | KMC e12 |
| Bielas / Plato | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36T |
| Guía cadena | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Frenos | Shimano Deore XT BR-M8220, hidráulicos, discos 203/203 |
| Ruedas | Newmen Performance 30 Base/Strong, 28/32 radios, Boost 15x110 / 12x148 mm, Tubeless Ready, configuración mullet (29”/27.5”) |
| Neumático delantero | Continental Argotal Enduro Soft, TR, 29x2.4" o Schwalbe Magic Mary 29x2.4'' |
| Neumático trasero | Continental Kryptotal Rear Downhill 27.5x2.4" o Schwalbe tacky chan 27.5x2.4'' |
| Manillar | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Puños | Acid Disrupt, compuesto blando |
| Potencia | Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Dirección | Acros AZF-675 ICR, ZS56/ZS56, Fiber Inserts, X-Connect Interface |
| Sillín | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tija de sillín | Cube Dropper Post, interna, 31.6 mm |
| Peso | 24.7 kg |
| Límite de peso (sistema) | 150 kg (bicicleta + ciclista + equipamiento) |
| Frame Size | S | M | L | XL |
| Wheel Size (inches) | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
| Seat Tube (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Top Tube* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Chain Stays (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Head Tube Length (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Head Tube Angle* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
| Seat Tube Angle* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
| Wheelbase* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Stack* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
| Reach* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Seatpost Length (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Seatpost Travel (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
