Pero, como en todos los diseños CUBE, la clave está en los detalles. Por ejemplo, añadimos cableado integrado para una estética impecable y un mantenimiento reducido, y luego incorporamos una dirección con ángulo ajustable para que puedas ajustar el manejo a tu gusto. La batería PowerTube de 800 Wh se asienta discretamente en el tubo inferior de carbono, justo encima del motor Bosch CX. Una puntera UDH en el triángulo trasero de aluminio es resistente y duradera, y también añadimos un protector de cadena de montaje directo para que puedas seguir avanzando incluso en terrenos difíciles.

Batería Integrada
El sistema de batería totalmente integrada oculta la potencia de la batería de Bosch, de forma segura, dentro del tubo inferior de la bicicleta. Oculta bajo una cubierta a prueba de salpicaduras y polvo, y protegida con un candado antirrobo, nos permite diseñar hermosos cuadros de bicicletas eléctricas que son tan funcionales como atractivos.

Agile trail geometry
La geometría Agile Trail es una evolución de nuestra popular y aclamada geometría Agile Ride, enfocada en ciclistas que disfrutan superando sus límites en los senderos. Al reducir la altura del entrepierna y permitir más espacio para que el ciclista se mueva sobre la bicicleta, hemos creado una configuración que favorece las decisiones de ruta aventureras. Porque, al fin y al cabo, lo importante es divertirse.

High performance carbon
El HPC (carbono de alto rendimiento) nos permite fabricar cuadros más ligeros, resistentes y rígidos con este material increíblemente versátil. Gracias a un diseño cuidadoso del cuadro y un espesor de laminado variable, podemos ajustar el rendimiento de cada cuadro para satisfacer con precisión nuestros requisitos de peso, rigidez, resistencia y durabilidad.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Frame (Cuadro) | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold, Triángulo trasero Alu 6061 T6, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, batería integrada, guiado interno |
| Suspension Fork (Horquilla) | Fox 38 Float GRIP, 3 posiciones con microajuste, Tapered, Boost 15x110 mm, optimizada para e-bike, 170 mm |
| Shock (Amortiguador) | Fox Float X2 Performance, 230x65 mm, ajuste de rebote y compresión a baja velocidad, palanca 2 posiciones |
| Shock Hardware | Frontal 30x8 mm / Trasero DU-Bushing 12,7 mm |
| Drive Unit (Motor) | Bosch Performance Line CX 85 Nm (hasta 100 Nm desde julio 2025) |
| Remote | Bosch System Control + Mini Remote |
| Battery (Batería) | Bosch PowerTube 800 |
| Display (Pantalla) | Bosch Purion 400 |
| Charger (Cargador) | Bosch 4A |
| Brake System (Frenos) | Magura MT7, hidráulicos, discos 203/203 |
| Rear Derailleur (Cambio trasero) | Sram GX Eagle AXS Transmission, 12 vel., electrónico |
| Shifters (Maneta) | Sram AXS Pod Controller |
| Crankset (Bielas / Plato) | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Chain (Cadena) | Sram GX Eagle Transmission |
| Chain Guide (Guía cadena) | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Headset (Dirección) | ACROS AZF-675 ICR, ZS56/ZS56, Fiber Inserts, X-Connect |
| Stem (Potencia) | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Handlebar (Manillar) | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Grips (Puños) | ACID Disrupt, compuesto blando |
| Wheelset (Juego de ruedas) | Newmen Beskar 30 Base/Strong, 28/32 radios, Boost 15x110 / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Front Tyre (Neumático delantero) | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Rear Tyre (Neumático trasero) | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Saddle (Sillín) | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Seat Post (Tija) | CUBE Dropper Post, mando en manillar, guiado interno, 31.6 mm |
| Weight (Peso) | 24,3 kg |
