-
Desde la compra de tu bicicleta te informamos los días hábiles de entrega, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
-
Comunicarse vía correo o WhatsApp (ventas@tiendaride.cl) o (+56 9 9072 5084), para información sobre en tiempo de entrega.
-
Las bicicletas para envíos serán previamente sacadas de su caja, revisadas, prearmadas en nuestro taller y re-embaladas.
-
Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.
-
Los modelos, tallas y aros indicados son los disponibles, si buscas otro modelo, talla o aro y no está indicado, contactarnos a ventas@tiendaride.cl o +56 9 9072 5084 y te aclaramos tus dudas.
-
Puedes retirar en nuestra tienda sin costo, previa coordinación, siendo la fecha de entrega avisada a través del mismo correo.
Para lo que tienes en mente, necesitas una Stereo ONE77 Pro. La geometría y la cinemática cuidadosamente adaptadas funcionan mano a mano con la horquilla Fox 38 Float y el amortiguador Float X2 Performance para engullir rocas y raíces enteras, y hacerlas añicos para allanarte el camino. La transmisión GX Eagle 1x12 de Sram simplifica cualquier descenso… o ascenso. Y los potentes frenos de disco hidráulicos MT5 de Magura detienen las ruedas Newmen Evolution cuando a ti te viene en gana, sean cuales sean las condiciones. Añade una tija telescópica para un control total y estarás listo para la montaña.

Estatura (cm) |
Talla |
| 155 – 165 | XS – S |
| 165 – 170 | S – M |
| 170 – 180 | M – L |
| 180 – 190 | L – XL |
| 190 – 200 | XL – XXL |
Geometría
| Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 420 | 420 | 470 | 470 |
| Tubo Horizontal | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 656 / 655 |
| Ángulo del asiento | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Longitud de Vainas | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tubo de dirección | 103 | 105 | 115 | 135 |
| Distancia entre ejes | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 27 / 25 | 27 / 25 | 27 / 25 | 25 |
| Altura de proyección - 80mm | 742 / 746 | 737 / 741 | 755 / 759 | 759 / 763 |
| Reach | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
| Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 |
Ergonomía
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 462 | 510 | 510 | 510 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Recorrido de la tija | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Recorrido del resorte del basculante | 170 | 170 | 170 | 170 |
| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Marco | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Flip-Chip de montaje de choque de aire/bobina, montaje ISCG, AXH, recorrido de 170 mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Performance GRIP, 3 posiciones con micro ajuste, cónico, 15x110 mm, 170 mm |
| Juego de frenos | Magura MT5, hidráulico de disco (203/180 mm) |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle™, 12 velocidades |
| Manetas o cambiadores | Gatillo SRAM NX Eagle™ |
| Volante | SRAM GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Cassette | SRAM XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Cadena | SRAM SX Eagle™ |
| Guía de cadena | MRP SXg |
| Potencia | Race Face Aeffect R 35 |
| Manillar | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Puños | N/A |
| Llantas | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 radios, 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Sillín | Natural Fit Venec Lite |
| Tija del asiento | Tija telescópica CUBE, palanca de manillar, enrutamiento de cable interno, 31.6 mm |
| Peso aproximado | 15.9 kg |


