DESCRIPCIÓN

Entrega potencia segura y duradera a tus pedales con la Chamber III.

| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Construcción Superior | - Correa de velcro de sujeción segura - Cierre con cordones y 7 ojales, cordones tubulares - Detalles Rock Print para mayor durabilidad - Refuerzo de goma en punta y talón - Lengüeta Ariaprene envolvente de bajo volumen |
| Plantilla | Plantilla de EVA moldeada para descenso (DH) |
| Suela | - Goma Sensor diseñada por Giro con equilibrio entre agarre y durabilidad - Placa DH tri-moldeada con retroceso de cala de 10 mm (comparado con zapatilla MTB estándar de Giro) |
| Peso del Producto | 480 gramos (por zapatilla, talla 43) |
| Compatibilidad de Calas | 2 pernos (sistema MTB) |
![]()
Microfiber Upper
Parte superior de microfibra
Liviana pero resistente, la parte superior de microfibra es impermeable pero transpirable, y extremadamente cómoda. Se combina con una lengüeta envolvente de bajo volumen, cómoda y que no restringe el movimiento.
![]()
Custom DH Shank
Placa DH personalizada
La placa DH personalizada de la Chamber III posiciona la cala 10 mm más atrás en comparación con otras zapatillas MTB de Giro. Esto garantiza una plataforma aún más estable para los descensos, sin comprometer la eficiencia al pedalear.
![]()
Velcro® Powerstrap
Correa de sujeción Velcro® Powerstrap
La correa de sujeción con velcro funciona en conjunto con el cierre de cordones para una sujeción superior del talón, mayor seguridad y soporte.
![]()
Rockprint
Refuerzo Rockprint
El refuerzo Rockprint en la punta y el talón ofrece mayor protección y durabilidad en zonas de alto desgaste.
![]()
Sensor™ Rubber
Goma Sensor™
La fórmula de goma exclusiva de Giro equilibra agarre y durabilidad sin sacrificar ligereza. La suela de goma está moldeada junto con la placa de compuesto de carbono para ofrecer una unión permanente, sin necesidad de adhesivos.
TABLA DE TALLAS
| EU | US Hombres | US Mujeres |
|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 4.5 |
| 36 | 4 | 5 |
| 37 | 5 | 6 |
| 38 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 |
| 40 | 7.5 | 8.5 |
| 41 | 8 | 9 |
| 42 | 9 | 10 |
| 43 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
| 47 | 13 | 14 |
| 48 | 13.5 | 14.5 |
| 49 | 14.5 | 15.5 |
| 50 | 15 | 16 |

