2024 Optic A1
Ya sea que estés recorriendo senderos rápidos y fluidos, reduciendo la potencia en subidas difíciles o arrancando neumáticos en las curvas, la Optic continúa superando los límites de lo que es posible en una bicicleta de trail de recorrido corto.
Plataforma de suspensión VPS HP
Diseñado en torno al diseño de suspensión VPSHP de Norco que aumenta la trayectoria del eje trasero para mejorar el rendimiento de la suspensión en terrenos técnicos, al tiempo que conserva la experiencia dinámica que los ciclistas esperan de una bicicleta de trail de recorrido corto.
Con 140 mm/125 mm de recorrido, la Optic 2024 condensa años de tecnología de bicicletas de largo recorrido en un paquete liviano que está tan listo para afrontar ascensos como descensos desafiantes. El diseño de la suspensión VPSHP proporciona una mayor trayectoria del eje trasero y una rueda guía para gestionar la retroalimentación del pedal, manteniendo las raíces divertidas del Optic, mientras supera su peso cuando los senderos se vuelven difíciles.
A través de pruebas exhaustivas utilizando una ubicación de rueda guía configurada con i-track, el anti-sentadilla se ha ajustado para brindar eficiencia y sensación de respuesta bajo potencia. La rueda guía montada en la vaina gestiona el crecimiento de la cadena y el retroceso del pedal.
Al intercambiar el brazo articulado y el soporte del amortiguador inferior con nuestro “Kit de eslabones perdidos”, se pueden convertir entre 29” y 27,5” para permitirle elegir el tamaño de rueda que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo al mismo tiempo la geometría y la cinemática para garantizar un ajuste y una configuración de la bicicleta consistentes.
DETALLES
Diseño de suspensión evolucionado para mejorar el rendimiento en terrenos accidentados.
Diseñado para adaptarse a las preferencias del ciclista.
Disponible en carbono y aluminio.
Diseño de suspensión VPSHP.
La próxima evolución de la suspensión All-Mountain.
Exactamente, la velocidad que necesitas cuando la necesitas.
Ride Aligned™: ajuste perfecto, manejo marcado y configuración personalizada en minutos.
Garantía limitada de por vida de ninguna otra manera.
Category | Component | Details |
---|---|---|
Marco | Aluminio óptico, VPS HP, recorrido de 125 mm, compatible con UDH | |
Horquilla | RockShox Pike Ultimate Charger 3 | DebonAir+, 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido |
Amortiguador | Fox FLOAT X Performance Elite | 2 Pos, Muñón 185x50mm |
Transmisión | Cambio trasero | SRAM Pod Ultimate |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type | |
Bielas | SRAM GX Eagle Tipo T, 30T, 170mm | |
Pedalier | SRAM DUB BSA Roscado | |
Tensor de cadena | Guía loca y guía inferior Norco | |
Cassette | SRAM Eagle T-Type 1275, 10-52T | |
Cadena | SRAM GX Eagle Tipo T | |
Frenos | Freno delantero | SRAM Level Stealth Silver o TRP Slate EVO, 4 pistones |
Rotor de freno delantero | SRAM Centerline 200 mm o TRP 2,3 mm, 203 mm | |
Freno trasero | SRAM Level Stealth Silver o TRP Slate EVO, 4 pistones | |
Rotor de freno trasero | SRAM Centerline 180 mm o TRP 2,3 mm, 180 mm | |
Palancas de freno | SRAM Level Stealth o TRP Slate | |
Componentes | Manillar | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm |
Vástago de aleación | 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | |
Tija de sillín | TranzX YS105 con cuentagotas, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 mm (3, 4), 230 mm (5) | |
Dirección | FSA #57 E Rodamiento sellado | |
Sillín | SDG Bel Air V3 | |
Puños | Ergon GD10 EVO Lock On | |
Abrazadera de la tija de sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | |
Ruedas | Buje delantero | DT Swiss 350, 12x110 mm Boost, 6 tornillos |
Buje trasero | DT Swiss 350, trinquete 36T, refuerzo de 12x148 mm, XD, 6 pernos | |
Llantas | Stan's Flow S2, Negro 32H, 29" | |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 2.5" 3C, MaxxTerra / EXO / TR, Plegable | |
Neumático trasero | Maxxis Dissector 2.4" 3C, MaxxTerra / EXO / TR Plegable | |
rayos | Negro Inoxidable | |
Válvulas | Potencia Presta Universal de 35 mm de Stan | |
Sellador | Stan's Sellador - 200ml | |
Cinta de llanta | Fondo de llanta Stan's 55m x 30mm (Se adapta a llantas Flow) |
TALLAS:
SIZE | HEIGHT | SIZE | HEIGHT |
S | 1.55-1.65 | 1 | 1.55-1.65 |
M | 1.62-1.73 | 2 | 1.58-1.72 |
L | 1.73-1.83 | 3 | 1.70-1.80 |
XL | 1.83-1.93 | 4 | 1.80-1.90 |
5 | 1.82-2.00 |
GARANTÍA:
https://www.norco.com/warranty/