Norco Search A3
La Norco Search A3 fue rediseñada desde cero para ser más liviana, versátil y cómoda de manejar. Su geometría y tallaje optimizados entregan un manejo equilibrado, tanto para recorrer caminos asfaltados como para meterse en caminos de tierra y senderos más exigentes.
El cuadro de aluminio está preparado para la aventura, con los anclajes y espacio para neumáticos necesarios para adaptarla a distintos tipos de uso. Una gravel pensada para salir a explorar sin tener que limitar la ruta.
La Search A3 es una bici versátil, preparada para el día a día, gravel y aventuras de largo recorrido.
Norco Search A3
La Norco Search A3 es una gravel moderna y progresiva, diseñada para entregar confianza y versatilidad en todo tipo de rutas. Su cuadro de aluminio Search con soldaduras suaves se combina con una horquilla completamente de carbono, que además incorpora anclajes para accesorios y equipamiento de aventura.
Con una transmisión Shimano CUES 2x11 velocidades y espacio para neumáticos de hasta 700x50c, la Search A3 está preparada tanto para recorridos diarios como para rutas de gravel, caminos de tierra y aventuras de bikepacking.
Detalles
- Geometría gravel moderna: progresiva y enfocada en entregar estabilidad y confianza sobre distintos terrenos.
- Cuadro liviano: aluminio Search con una configuración versátil y horquilla de carbono con anclajes para aventura.
- Mantenimiento simplificado: diseño pensado para facilitar el ajuste y mantenimiento de sus componentes.
- Mayor despeje para neumáticos: espacio para neumáticos de hasta 700x50c, entregando mayor tracción y comodidad cuando el terreno lo requiere.
- Anclajes para aventura: soportes para múltiples portabotellas, guardabarros delanteros y traseros y parrilla trasera.
- Garantía de por vida: respaldo No Other Way Limited Lifetime Warranty de Norco.
Norco Search A3 – Especificaciones
Cuadro y horquilla
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Search Butted Aluminum con soldaduras suaves |
| Horquilla | Search Carbon, offset 51 mm, eje pasante 12x100 mm |
Transmisión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Maneta trasera | Shimano CUES ST-U6030, 11 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6020, Shadow, 10 velocidades |
| Maneta delantera | Shimano CUES ST-U6030, 2 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano CUES FD-U6030, 9/10 velocidades, Down Swing |
| Bielas | Shimano CUES FC-U6030, 46-32T, 165 mm (S1-S2) / 170 mm (S3-S4) / 172,5 mm (S5) |
| Caja de pedalier | Shimano, BSA 73 mm |
| Cassette | Shimano LG-400, 11-39T, 10 velocidades |
| Cadena | KMC XGlide, 9 velocidades |
Frenos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Freno delantero | Shimano CUES BR-U6030, pastillas de resina |
| Disco delantero | Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock |
| Freno trasero | Shimano CUES BR-U6030, pastillas de resina |
| Disco trasero | Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock |
| Manetas de freno | Shimano CUES ST-U6030 |
Componentes
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Manubrio | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40 cm (S1-S2) / 42 cm (S3) / 44 cm (S4) / 46 cm (S5), flare 16° |
| Potencia | Norco SL Alloy, 70 mm, abrazadera 31,8 mm |
| Tija | Norco Alloy, 27,2 mm, 0° offset, 350 mm |
| Dirección | Rodamientos sellados, tapered 1-1/8" - 1.5" (IS42/28.6 | IS52/40) |
| Sillín | Selle Royal SRX Gravel, 148 mm |
| Cinta de manubrio | Griptacular Shockproof Tape, 3 mm |
| Abrazadera de tija | Norco Aluminum, 31,8 mm de diámetro interno |
Ruedas y neumáticos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Buje delantero | Shimano HB-TC500, rodamientos sellados, 12x100 mm, 28H, Center Lock |
| Buje trasero | Shimano FH-TC500, rodamientos sellados, 12x142 mm, HG, 28H, Center Lock |
| Aros | WTB ST i25 2.0, 28H, 25 mm de ancho interno |
| Neumático delantero | WTB Riddler 700x45C, TCS, 60 TPI, Tanwall |
| Neumático trasero | WTB Riddler 700x45C, TCS, 60 TPI, Tanwall |
| Cinta de aro | WTB TCS 2.0 Solid Strip |
Talla recomendada – Norco Search A3
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S1 | 155–165 cm |
| S2 | 165–170 cm |
| S3 | 170–180 cm |
| S4 | 180–190 cm |
| S5 | 190–195 cm |


