Norco Sight A3 AZUL
El Sight A3 aumenta tu confianza en All-Mountain con una increíble capacidad de descenso, escalada experta y segura y pedaleo eficiente.
Para fabricar Sight Aluminium, tuvimos que repensar cómo se conecta con el sendero.
Con máximo agarre de las ruedas delanteras y traseras en subidas y bajadas, el Sight A3 mantiene el impulso y la cadencia en situaciones técnicas y permite que la suspensión se mueva libremente sin absorber energía de la transmisión.
DETALLES
160 mm/150 mm de recorrido con opciones de 29" y MX
29" y tamaños de ruedas mixtos
Disponible en carbono y aluminio.
Plataforma de suspensión VPSHP.
Tecnología de diseño Norco
Exactamente, la velocidad que necesitas cuando la necesitas.
Ride Aligned™: ajuste perfecto, manejo marcado y configuración personalizada en minutos.
Garantía limitada de por vida de ninguna otra manera.
ESPECIFICACIONES
Componente | Especificación |
---|---|
CUADRO | All-Mountain de aluminio, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", UDH, Ride Aligned™ |
HORQUILLA | RockShox Yari RC, control de movimiento, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Deluxe Select R, muñón 185x52,5 mm |
PALANCA DE CAMBIO TRASERA | Shimano Deore SL-M6100-R |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M6100 |
BIELAS | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32T, 170mm |
SOPORTE PEDIERRO | Rodamiento sellado Shimano, rosca BSA |
TENSOR DE CADENA | GW 1x Guía abatible |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades |
CADENA | Shimano Deore CN-M6100 |
FRENO DELANTERO | Shimano Deore BR-MT420, 4 Pistones, Pastillas Metálicas |
ROTOR DE FRENO DELANTERO | Shimano RT-64, 203mm |
FRENO TRASERO | Shimano Deore BR-MT420, 4 Pistones, Pastillas Metálicas |
ROTOR DE FRENO TRASERO | Shimano RT-64, 180mm |
PALANCAS DE FRENO | Shimano Deore BR-MT420 |
MANILLAR | Aleación 6061 conificado, 800 mm, elevación de 25 mm |
VÁSTAGO | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
TIJA DE SILLÍN | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) |
DIRECCIÓN | FSA #57 E Rodamiento sellado, cónico |
SILLÍN | WTB Volt 250 Sport |
PUÑOS | SDG Thrice Lock-On, finos (S, M), gruesos (L, XL) |
ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | Abrazadera con tuerca de aleación de diseño Norco 38,5 mm |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-MT410 15x110mm Boost, Center Lock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-MT510, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock |
LLANTAS | WTB ST I30 TCS 2.0, 32H |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable |
RAYOS | Inoxidable, Negro |
VÁLVULAS | WTB Tubeless Presta |
SELLADOR | Stan's - 200ml |
GUIA DE TALLAS:
tabla comparativa antigua y nueva:
SIZE | HEIGHT | SIZE | HEIGHT |
S | 1.55-1.65 | 1 | 1.55-1.65 |
M | 1.62-1.73 | 2 | 1.58-1.72 |
L | 1.73-1.83 | 3 | 1.70-1.80 |
XL | 1.83-1.93 | 4 | 1.80-1.90 |
5 | 1.82-2.00 |
GARANTÍA:
https://www.norco.com/warranty/