2024 Sight C2
Ya sea que estés descendiendo por una línea franca empinada, adentrándote en una etapa de enduro o adentrándote en el campo para disfrutar de una jornada épica, esta bicicleta rinde. Con una mayor trayectoria del eje trasero, una rueda guía y el innovador diseño de suspensión VPSHP, este nuevo diseño le da al Sight un nivel superior de confianza y capacidad, subiendo o bajando la montaña. Con 160/150 mm de recorrido, el Sight 2024 toma lo mejor de la plataforma Range y lo ha ajustado para convertirlo en un paquete ligero, fácil de pedalear, maniobrable y de alto pivote.
Plataforma de suspensión VPSHP
Diseñado en torno al diseño de suspensión VPSHP (suspensión de pivote virtual | pivote alto) de Norco, aumenta la trayectoria del eje trasero para mejorar el rendimiento de la suspensión en terrenos técnicos, al tiempo que conserva la sensación dinámica y receptiva que los ciclistas esperan de una bicicleta All-Mountain para todo.
A través de pruebas exhaustivas utilizando una ubicación de rueda guía configurada con i-track, el anti-sentadilla se ha ajustado para brindar eficiencia y sensación de respuesta bajo potencia. La rueda guía montada en la vaina gestiona el crecimiento de la cadena y el retroceso del pedal.
Al intercambiar el brazo articulado y el soporte del amortiguador inferior con nuestro “Kit de eslabones perdidos”, se pueden convertir entre 29” y 27,5” para permitirle elegir el tamaño de rueda que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo al mismo tiempo la geometría y la cinemática para garantizar un ajuste y una configuración de la bicicleta consistentes.
DETALLES
160 mm/150 mm de recorrido con opciones de 29" y MX
29" y tamaños de ruedas mixtos
Disponible en carbono y aluminio.
Plataforma de suspensión VPSHP.
Tecnología de diseño Norco
Exactamente la velocidad que necesitas cuando la necesitas.
Ride Aligned™: ajuste perfecto, manejo marcado y configuración personalizada en minutos.
Garantía limitada de por vida de ninguna otra manera.
Categoría | Componente |
---|---|
Conjunto de cuadros | CUADRO Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH |
Conjunto de cuadros | HORQUILLA RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido |
Conjunto de cuadros | AMORTIGUADOR TRASERO RockShox Vivid Ultimate Air, 205x60 Trunnion |
Transmisión | PALANCA DE CAMBIO TRASERA SRAM NX Eagle |
Transmisión | CAMBIO TRASERO SRAM GX Eagle Lunar |
Transmisión | BIELAS Truvativ Descendent 6K Eagle, 30T, 170 mm |
Transmisión | PEDALIER SRAM DUB BSA Roscado |
Transmisión | CASSETTE SRAM PG1275 Águila 10-52T |
Transmisión | CADENA SRAM SX Águila |
Transmisión | GUÍA DE CADENA Guía loca y guía inferior Norco |
Frenos | FRENO DELANTERO SRAM Código Bronce Stealth, 4 Pistones, Pastillas Sinterizadas |
Frenos | ROTOR DE FRENO DELANTERO SRAM Línea Central 200mm |
Frenos | FRENO TRASERO SRAM Código Bronce Stealth, 4 Pistones, Pastillas Sinterizadas |
Frenos | ROTOR DE FRENO TRASERO SRAM Línea Central 180mm |
Frenos | PALANCAS DE FRENO Código SRAM Bronce Stealth |
Componentes | MANILLAR Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm |
Componentes | Vástago de aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
Componentes | TIJA DE SILLÍN TranzX YS105 con cuentagotas, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) |
Componentes | DIRECCIÓN FSA #57 E, rodamiento sellado |
Componentes | SILLÍN SDG Bel Air V3 |
Componentes | PUÑOS DMR DeathGrip |
Componentes | ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
Ruedas | BUJE DELANTERO Rodamiento sellado 15x110mm Boost, 6 pernos |
Ruedas | BUJE TRASERO Race Face Trace 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos |
Ruedas | LLANTAS Stan's Flow S2, Negro 32H, 29"/29" |
Ruedas | NEUMÁTICO DELANTERO Maxxis Minion DHF 2.5'", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
Ruedas | NEUMÁTICO TRASERO Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
Ruedas | RAYOS DT Competition Conificados Negro Inoxidable |
guía de tallas:
SIZE | HEIGHT | SIZE | HEIGHT |
S | 1.55-1.65 | 1 | 1.55-1.65 |
M | 1.62-1.73 | 2 | 1.58-1.72 |
L | 1.73-1.83 | 3 | 1.70-1.80 |
XL | 1.83-1.93 | 4 | 1.80-1.90 |
5 | 1.82-2.00 |
GARANTÍA:
https://www.norco.com/warranty/