ADVENTURE, YOUR WAY
Diversión total sobre dos ruedas.
Un modelo esencial de la línea, diseñado como una bicicleta de montaña progresiva para acompañarte en tu próxima aventura. Perfecta tanto para la ciudad como para los senderos: descubre tu forma favorita de pedalear.
PROGRESSIVE DESIGN
Agilidad y confianza en el sendero.
Storm ofrece una distribución de peso más adelantada dentro de una base extendida, lo que permite un pedaleo más potente y eficiente, mejor tracción en subidas y mayor agarre y control en descensos.
120 MM O 100 MM DE SUSPENSIÓN
Comodidad y control en cualquier terreno.
La cantidad perfecta de recorrido para explorar fuera de la carretera, sin sentir peso extra o volumen innecesario cuando no lo necesitas.
INTERNAL ROUTING
Sistemas mecánicos protegidos del entorno.
Los cables de freno y cambio están guiados internamente dentro del cuadro, manteniéndolos fuera del alcance de la suciedad y prolongando la vida útil de los componentes clave.
POWERFUL DISC BRAKES
Frena con precisión, donde sea.
Storm 120 y uno de los modelos Storm 100 vienen equipados con frenos hidráulicos, mientras que el otro Storm 100 utiliza frenos mecánicos. Así puedes elegir la opción que mejor se adapte a tu estilo, sin sacrificar potencia de frenado.
WHEEL OPTIONS
Rendimiento optimizado según el tamaño.
La talla S viene equipada con ruedas de 27.5" para adaptarse mejor a ciclistas más pequeños. Las tallas M, L, XL y XXL incorporan ruedas de 29" para una rodada más fluida.
FRAME FEATURES
Un cuadro versátil para llevarte a cualquier lugar.
Fabricado en aluminio liviano con tubos de diseño personalizado, múltiples tallas, soportes para parrillas y guardabarros, y espacio para dos botellas de agua. Listo para cualquier aventura, con quien quieras.
BUILT TO LAST, GUARANTEED
Garantía limitada de por vida No Other Way.
El diseño del cuadro, la tornillería y los componentes de Storm están pensados para que dure más en el camino. Si ocurre algún accidente, nuestra garantía limitada de por vida es la promesa de que volverás a pedalear lo antes posible.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio, soldadura TIG, 10x135 mm QR, dirección cónica (Tapered HT) |
| Horquilla | Suntour XCT-30 DS Coil, 100 mm recorrido, 46 mm offset, 9x100 mm QR |
| Shifter trasero | Shimano Altus SL-M315, 8 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Essa RD-U2000, 8 velocidades Shadow |
| Bielas | Prowheel Aluminio, 30T — 170 mm (S–M) / 175 mm (L–XXL) |
| Caja de centro | Cartucho sellado, 73 mm, eje 113 mm |
| Piñón | Shimano CS-HG400-8, 11–45T, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8 |
| Freno delantero | C-Star BX-351, disco mecánico |
| Rotor delantero | C-Star 160 mm, 6 pernos |
| Freno trasero | C-Star BX-351, disco mecánico |
| Rotor trasero | C-Star 160 mm, 6 pernos |
| Manillas de freno | C-Star VL-801D, disco mecánico |
| Manubrio | Aluminio 6062 DB 6.1, 760 mm ancho, 30 mm elevación |
| Tee | Aluminio, 45 mm largo, abrazadera 31.8 mm |
| Tubo de asiento | Aluminio 31.6 mm, 300 mm largo |
| Juego de dirección | Zero Stack, 1-1/8" ZS44/28.6 | ZS44/30 |
| Espaciadores | 3 x 10 mm |
| Asiento | Norco XC, rieles de acero |
| Puños | DDK Lock-On, 139 mm largo |
| Pedales | Nylon, plataforma plana |
| Abrazadera de asiento | Norco Aluminio QR, 34.9 mm |
| Maza delantera | Formula DC-1420, 9x100 mm QR, 32H, 6 pernos |
| Maza trasera | Formula DC-1422, 10x135 mm QR, HG, 32H, 6 pernos |
| Llantas | DP 27, ancho interno 27 mm, 32H |
| Neumático delantero | CY H-5162, 60 TPI, alambre |
| Neumático trasero | CY H-5162, 60 TPI, alambre |
| Rayos/Niples | Acero inoxidable, 14g |
GEOMETRÍA
| Especificación | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de rueda | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Recorrido (delantero / trasero) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Reach | 405 mm | 435 mm | 465 mm | 495 mm | 525 mm |
| Stack | 598 mm | 619 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm |
| Ángulo de dirección (HTA) | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Offset de horquilla (OS) | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Largo tubo de asiento (ST) | 430 mm | 470 mm | 510 mm | 550 mm | 590 mm |
| Ángulo tubo de asiento (STA) | 74.5° | 74.75° | 75° | 75.25° | 75.5° |
| Longitud trasera (RC) | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Drop de eje de centro (BB) | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Altura eje de centro (BBH) | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm |
| Top tube horizontal (HTT) | 571 mm | 604 mm | 633 mm | 663 mm | 692 mm |
| Distancia entre ejes (WB) | 1121 mm | 1164 mm | 1198 mm | 1232 mm | 1266 mm |
| Altura Standover (SOH) | 647 mm | 695 mm | 720 mm | 743 mm | 777 mm |
| Largo tubo de dirección (HT) | 135 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| Trail | 104 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Dropper recomendado | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Inserción máxima tubo asiento | 305 mm | 345 mm | 385 mm | 425 mm | 465 mm |
| Largo de tee | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Largo de bielas | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Tamaño de neumático | 2.2"–2.4" | 2.2"–2.4" | 2.2"–2.4" | 2.2"–2.4" | 2.2"–2.4" |
| Compatibilidad caramagiato | 1 x 750 mL | 1 x 620 mL + 1 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL |
TABLA DE TALLAS




