Sube y arrasa
La Firebird de enduro es sinónimo de peligro y audacia. Hecha de carbono y coraje, te empuja a rendirte a la gravedad en los descensos y a desafiarla con determinación en las subidas. Con una suspensión virtualmente sin tope, está tan plantada que podría echar raíces. Raíces que pueden volar. Mira, nosotros tampoco lo entendemos, pero lo entenderás cuando montes en ella

Hazla tuya
La Firebird se adapta a más ciclistas y estilos de conducción que nunca. Presenta una nueva longitud de vainas ajustable gracias al sistema patentado de punteras Swinger™, que te permite cambiar rápidamente entre longitudes de vainas más largas o más cortas. Además, puedes ajustar tu conducción con el flip chip de la suspensión: selecciona el ajuste más progresivo para una conducción más ágil y juguetona, o una configuración más lineal para mantener la bicicleta lo más pegada al suelo posible.

Persigue una velocidad descomunal con ruedas de 29, o apuesta por una trasera de 27,5 para una conducción más ágil y juguetona. Además, con el nuevo Toolshed, un sistema de almacenamiento integrado en el cuadro tan limpio como silencioso, tendrás todo lo que necesitas al alcance de la mano. Los imanes integrados y un sistema de sujeción mantienen seguros los elementos esenciales, como los eslabones de repuesto y las herramientas, mientras que las bolsas Toolshed incluidas garantizan que tu equipo permanezca en su sitio, sin importar lo rápido que vayas.

Tabla de tallas y geometría.
*La talla corresponde a la estatura del Rider.
| Talla | Altura (cm) |
|---|---|
| S | 1.57 - 1.70 |
| M | 1.70 - 1.80 |
| L | 1.77 - 1.87 |
| XL | 185 y más |

| SM | MD | LG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Un | Longitud del tubo del asiento (C-T) | 38.5 cm | 41.5 cm | 44 cm | 47.5 cm |
| B | Longitud del tubo superior | 59,8 cm | 62.0 cm | 63.4 cm | 65.6 cm |
| C | Longitud del tubo de dirección | 9.5 cm | 10.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm |
| D | Ángulo del tubo de dirección | 63.8° | 63.8° | 63.8°° | 63.8° |
| E | Ángulo del tubo del sillín (eff.) | 77° | 77° | 77° | 77° |
| F | Longitud de la vaina | 43.9 cm | 43.9 cm | 43.9 cm | 43.9 cm |
| G | Altura del pedalier | 34.9 cm | 34.9 cm | 34.9 cm | 34.9 cm |
| H | Caída del pedalier | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| Yo | Standover | 68.7 cm | 69.2 cm | 71.3 cm | 71.6 cm |
| J | Wheelbase | 121.8 cm | 124.9 cm | 127.2 cm | 130.0 cm |
| Stack | 62.2 cm | 63.3 cm | 64.2 cm | 65.1 cm | |
| Reach | 44.5 cm | 46.8 cm | 48.5 cm | 50.5 cm |
Componentes
| CUADRO | Firebird |
| SHOCK | Fox Factory Float X2 2026 |
| HORQUILLA | Fox Factory 38 29", 44mm offset, GRIP X2 - 170mm |
| DIRECCION | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| CAMBIO TRASERO | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
| PIÑON | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
| SHIFTER | Sram AXS Pod Controller |
| FRENOS | Sram Maven Silver 4-piston |
| BIELAS | Sram X0 Eagle DUB 32t - 165(XS-SM), 170mm(MD-XL) |
| PUÑOS | Phoenix Factory Lock-On |
| MANILLAR | Phoenix Race Low Rise Carbon |
| TEE | Phoenix Team Enduro V2- 32mm(XS), 40mm(SM-LG), 50mm(XL) |
| TIJA SILLIN | Fox Factory Transfer |
| SILLIN |
Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Pro Volt (Medium Width) (MD-XL) |
| RUEDAS |
DT Swiss XM1700 w/ -29" 15x110 F/12x157 R |
| MAZA TRASERA | DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet |
| NEUMATICO DELANTERO | Continental Kyrptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing |
| NEUMATICO TRASERO | Continental Kryptotal-R 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing |
| DISCOS | Shimano XT CenterLock - 203mm (x2) |
| CADENA | Shimano CN-M8100 12-Speed |



