Desde la compra de tu bicicleta te informamos los días hábiles de entrega, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
-
Comunicarse vía correo o WhatsApp (ventas@tiendaride.cl) o (+56 9 9072 5084), para información sobre en tiempo de entrega.
-
Las bicicletas para envíos serán previamente sacadas de su caja, revisadas, prearmadas en nuestro taller y re-embaladas.
-
Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.
-
Los modelos, tallas y aros indicados son los disponibles, si buscas otro modelo, talla o aro y no está indicado, contactarnos a ventas@tiendaride.cl o +56 9 9072 5084 y te aclaramos tus dudas.
-
Puedes retirar en nuestra tienda sin costo, previa coordinación, siendo la fecha de entrega avisada a través del mismo correo.
- Fotos solamente referenciales
-
Envío gratis, no aplica para bicicletas.
Potencia, precisión y posibilidades
La nueva generación de la Shuttle AM establece un nuevo estándar en el mundo del all-mountain. Equipada con el motor Bosch Performance Line CX-R Gen 5, la Shuttle AM convierte la potencia bruta en pura magia sobre el sendero. Sube como si tuviera una cuenta pendiente con la gravedad y baja como si quisiera cobrar esa deuda. Suave, reactiva y casi telepática, ofrece una combinación surrealista de par, tracción y tenacidad en los senderos.

Preparada para todo lo que venga
Han mejorado seriamente la potencia de la Shuttle AM, y lo notarás con cada pedalada. El nuevo motor Bosch Performance Line CX-R Gen 5 entrega hasta 100 Nm de par y 750 vatios de potencia máxima, personalizables a través de la app eBike Flow. Ofrece una respuesta más rápida, una aceleración más contundente y una asistencia fluida incluso en los terrenos más exigentes. El nuevo modo eMTB+ va más allá, adaptándose en tiempo real a tu pedaleo y a las condiciones del terreno para ofrecerte una asistencia intuitiva y precisa justo en el momento preciso.

Pivot en esta versión mantiene su carácter todoterreno, pero optimiza sus especificaciones para ofrecer mayor autonomía y potencia.
La Shuttle AM utiliza el mismo cuadro de carbono que la versión anterior, con una maza de 157 mm y una batería integrada, e incorpora un sistema de ajuste de geometría con 5 mm de altura del pedalier y 0,5 grados de ajuste del ángulo de dirección/sillín.

Tabla de tallas y geometría.
*La talla corresponde a la estatura del Rider.
| Talla | Altura (cm) |
|---|---|
| S | 1.57 - 1.70 |
| M | 1.70 - 1.80 |
| L | 1.77 - 1.87 |
| XL | 185 y más |

| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Un | Longitud del tubo del asiento (C-T) | 37,8 cm | 39,9 cm | 43,2 cm | 47,0 cm |
| B | Longitud del tubo superior | 59,8 cm | 63,0 cm | 64,7 cm | 67,0 cm |
| C | Longitud del tubo de dirección | 11,0 cm | 12,0 cm | 13,0 cm | 14,0 cm |
| D | Ángulo del tubo de dirección | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| E | Ángulo del tubo del sillín (eff.) | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
| F | Longitud de la vaina | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm |
| G | Altura del pedalier | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm |
| H | Caída del pedalier | 2,4 cm | 2,4 cm | 2,4 cm | 2,4 cm |
| Yo | Standover | 72,0 cm | 72,0 cm | 72,0 cm | 72,0 cm |
| J | Wheelbase | 121,6 cm | 125,0 cm | 126,9 cm | 129,4 cm |
| Stack | 62,9 cm | 63,8 cm | 64,7 cm | 65,6 cm | |
| Reach | 43,5 cm | 46,5 cm | 48,0 cm | 50,0 cm |
Componentes
| CUADRO | Shuttle AM |
| SHOCK | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| HORQUILLA | RockShox Zeb Ultimate 29", 44mm offset, 160mm |
| DIRECCION | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| CAMBIO TRASERO | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
| PIÑON | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
| SHIFTER | Sram AXS Pod Controller |
| FRENOS | Sram Maven Silver 4-piston |
| BIELAS | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm |
| PUÑOS | Phoenix Factory Lock-On |
| MANILLAR | Phoenix Race Low Rise Carbon |
| TEE | Phoenix Team Enduro/Trail |
| TIJA SILLIN | OneUp Dropper V3: 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG-XL) |
| SILLIN | Pivot Team E-Bike |
| RUEDAS | DT Swiss HXC1501 – 29" – 30mm – 15x110 F / 12x157 R |
| MAZA TRASERA | DT Swiss 240 hybrid hub & 36t Star Ratchet |
| NEUMATICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| NEUMATICO TRASERO | Maxxis Minion DHRII 29x2.4 WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| DISCOS | Sram HS2 Centerlock - 200mm (x2) |
| CADENA | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed |



