-
Desde la compra de tu bicicleta te informamos los días hábiles de entrega, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
-
Comunicarse vía correo o WhatsApp (ventas@tiendaride.cl) o (+56 9 9072 5084), para información sobre en tiempo de entrega.
-
Las bicicletas para envíos serán previamente sacadas de su caja, revisadas, prearmadas en nuestro taller y re-embaladas.
-
Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.
-
Los modelos, tallas y aros indicados son los disponibles, si buscas otro modelo, talla o aro y no está indicado, contactarnos a ventas@tiendaride.cl o +56 9 9072 5084 y te aclaramos tus dudas.
-
Puedes retirar en nuestra tienda sin costo, previa coordinación, siendo la fecha de entrega avisada a través del mismo correo.
-
Envío gratis, no aplica para bicicletas.
La Siskiu TE es la nueva gama de bicicletas eléctricas que te da el poder de hacer más.
Con acústica suenas bien, pero una eléctrica te pone en otro nivel.
La TE lleva los principios probados de la geometría de las Siskiu T acústica. Su gama comparte la misma tecnología, geometría y suspensión de vanguardia.
No hay velocidad sin impulso
La Siskiu TE incluye un ángulo de dirección de 65° relajado y de apoyo y una horquilla de offset corto para un factor de recorrido largo en la parte delantera. Combina esto con el tamaño de rueda de 29” para brindar estabilidad y serenidad a alta velocidad para una sensación inspiradora de confianza arriba y abajo de los senderos
El flip-chip de la Siskiu TE va a permitirte ajustar la geometría de la parte trasera cuando decidas ejecutar una configuración Mullet.
Cuando pongas una rueda trasera más pequeña, el flip chip debe estar en su posición más alta para mantener alto el centro trasero y al cambiar a una rueda 29”, el chip invertido permite que el cuadro baje, manteniendo una posición de conducción constante entre los tamaños de rueda.
Componentes:
Categoría | Componente | Especificaciones |
---|---|---|
Frameset | Marco | ALX TRAIL FRAME |
Horquilla | SR SUNTOUR ZERON 35 BOOST LO-R | |
Shock | SR SUNTOUR EDGE PLUS RC | |
Color del marco | LUSTER GRAY | |
Color de las calcomanías | COOL GREY - BLACK | |
Drivetrain | Shifter | SHIMANO DEORE SL-M4100-R 10-SPEED TRIGGER |
Bielas | SHIMANO SM-CRE70-B 34T | |
Cassette | SHIMANO DEORE CS-M4100-10 10-SPEED 11-46T | |
Cambio | SHIMANO DEORE RD-M5120-SGS 10/11-SPEED | |
BB | ALLOY FLAT W/ REPLACEABLE PIN | |
Cadena | KMC X-10E 10-SPEED | |
Cockpit | Sillín | ENTITY XTEND |
Tija de sillín | TRANZ X JD-YSP23JL 150mm (S, M) / 170mm (L, XL) TRAVEL, DXL: 30.9 x 459mm (S, M) / 499mm (L, XL) | |
Manubrio | ENTITY EXPERT, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 25mm, B: 9degree | |
Tee | ENTITY EXPERT, EXT: 35mm, BB: 35mm, R/D: 0mm | |
Dirección | FSA NO.57E W/ SEALED BEARING, ZS 44/28.6 | |
Rueda y neumático | Juego de ruedas | ENTITY XL3 TUBELESS READY |
Neumático | SCHWALBE HANS DAMPF EVO TIRE 29"x2.60" 622x65 SUPER TRAIL, TLE, ADDIX SPEED GRIP | |
Llanta | ALLOY DOUBLE WALL FV H:18mm 622x35 32H FOR TYRE 622-54/76 W/ TUBELESS TAPE | |
Mazas | F: SHIMANO HB-MT400-B 15x110mm 32H CL / R: SHIMANO FH-MT400-B 12x148mm 32H CL FOR CASSETTE SPROCKET | |
Rayos | F: STAINLESS 14G NDS:294mm DS:296mm W/ 12mm BRASS NIPPLE / R: STAINLESS 14G NDS:294mm DS:292mm W/ 12mm BRASS NIPPLE | |
Freno | Maneta de freno | SRAM CODE R |
Caliper | SRAM CODE R HYDRAULIC | |
Disco | SHIMANO CL 203mm F:SM-RT64 R:RT-EM600 W/ SPEED SENSOR | |
Componentes eléctricos | Motor | SHIMANO DU-EP600 MID MOTOR 25kph / 20mph |
Sensor | SHIMANO EW-SS301 W/ 760mm CABLE | |
Batería | SHIMANO BT-EN805-L FOR DOWN TUBE INTEGRATED - 504Wh (36V, 14Ah) |
Tabla de tallas y geometría
*La tabla de tallas equivale a la estatura que corresponde a la talla que debes usar.
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura Rider (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
Longitud del Tubo de Asiento (A) | 390 | 400 | 430 | 450 |
Ángulo del Tubo de Asiento (B) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ángulo del Tubo de Asiento Efectivo (C) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Longitud del Tubo de Dirección (D) | 95 | 95 | 105 | 120 |
Ángulo del Tubo de Dirección (E) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Longitud Efectiva del Tubo Superior (F) | 588 | 608 | 630 | 653 |
Altura del Eje del Pedalier (G) | 337 | 337 | 337 | 337 |
Desplazamiento del Eje del Pedalier (H) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Longitud de la Punta de Cadena (I) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Distancia entre Ejes (J) | 1205 | 1225 | 1249 | 1275 |
Alcance del Cuadro (K) | 445 | 465 | 485 | 505 |
Altura del Cuadro (L) | 618 | 619 | 627 | 641 |
Altura de Paso (M) | 677 | 683 | 706 | 720 |
*Desde la compra de tu bicicleta te la entregaremos dentro de 10 días hábiles, esto funciona tanto para despacho como para retiro en tienda.
*Revisamos las bicicletas, las armamos y las volvemos a embalar.
*Bicicletas no entran en promoción de envío Gratis. (Costo de envío calculado en el momento del pago)
*Algunos componentes y colores pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante