Preventa activa ! Nuevo arribo Fines Noviembre

Norco Range VLT CX
La Norco Range VLT CX es una e-MTB de enduro de alto rendimiento, diseñada para quienes buscan atacar los terrenos más exigentes y pasar todo el día cargando los descensos.
Con 160 mm de recorrido trasero y 170 mm delanteros, la Range VLT CX es la hermana mayor de la Sight, desarrollada para terrenos empinados, técnicos y de alta velocidad. Su combinación de motor Bosch Performance Line CX de asistencia total, alto torque y una batería de gran capacidad entrega la potencia necesaria para subir y volver a buscar otra bajada, pero en un conjunto más liviano de lo habitual para una e-MTB de esta categoría.
La plataforma de suspensión VPSHP (Virtual Pivot Suspension | High Pivot) utiliza un diseño High Pivot que favorece el control y la absorción en terrenos accidentados, manteniendo la bicicleta estable y fluida cuando el sendero se pone realmente duro.
Su geometría equilibrada está pensada para entregar control y precisión en las pendientes, mientras que el montaje incorpora componentes preparados para soportar un uso de enduro exigente.
Características destacadas
- 160 mm de recorrido trasero.
- Horquilla de 170 mm.
- Motor Bosch Performance Line CX de asistencia total.
- Sistema de transmisión más potente, silencioso y natural.
- Batería de gran capacidad para largas jornadas de riding.
- VPSHP High Pivot para mayor control y absorción en terrenos técnicos.
- Geometría equilibrada para terrenos empinados y descensos rápidos.
- Componentes seleccionados para uso de enduro exigente.
- Ride Aligned™ para optimizar ajuste, posición y manejo según la talla.
- Disponible en diferentes configuraciones y opciones de cuadro.
-
Garantía limitada de por vida No Other Way.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUADRO Y SUSPENSIÓN
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Carbono, 160 mm de recorrido, UDH, compatible con Eagle Transmission, Ride Aligned™ |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate Charger 3.2, 170 mm de recorrido, offset 44 mm, E-MTB Rated, incluye tapabarros |
| Amortiguador trasero | RockShox Vivid 2 Ultimate Air, 205 x 65 mm TR |
TRANSMISIÓN
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Controlador trasero | SRAM AXS POD Controller, abrazadera independiente |
| Cambio trasero | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades |
| Bielas | Praxis HD Aluminum Bosch Cranks, 34T, 155 mm (S2-S3) / 160 mm (S4-S5) |
| Caja de motor | Bosch BDU38 |
| Cassette | SRAM 1275 Eagle T-Type, 10-52T, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM Eagle 70 T-Type, 12 velocidades |
FRENOS
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Freno delantero | SRAM Maven Bronze B1, pastillas metálicas |
| Disco delantero | SRAM Centerline A2, 200 mm, 2 mm de espesor, 6 pernos |
| Freno trasero | SRAM Maven Bronze, pastillas metálicas |
| Disco trasero | SRAM Centerline A2, 180 mm, 2 mm de espesor, 6 pernos |
| Manetas de freno | SRAM Maven Bronze |
COMPONENTES
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Manubrio | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, 25 mm de rise |
| Potencia | Norco Alloy, 40 mm de largo, abrazadera 35 mm |
| Tija telescópica | SDG Tellis V2, 31,6 mm, 150 mm (S2) / 170 mm (S3) / 200 mm (S4-S5) |
| Dirección | FSA No.55 Sealed Bearing, 1 1/8" - 1.8" tapered, ZS44/28.6 | ZS56/40 |
| Sillín | WTB Rocket Fusion Medium, 142 x 250 mm |
| Puños | WTB Wavelength, 140 mm |
| Herramienta | OneUp EDC Lite |
RUEDAS
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Masa delantera | Crankbrothers Synthesis, 15 x 110 mm Boost, 32H, 6 pernos |
| Masa trasera | Crankbrothers Synthesis E-Bike V2, 12 x 148 mm Boost, XD, 32H, 6 pernos |
| Aros | Crankbrothers Synthesis Alloy V2 Enduro Silver, delantero 31,5 mm / 28H, trasero 29,5 mm / 32H, 29" delantero / 27,5" trasero |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary, Trail Casing, Ultra Soft, Radial, 29 x 2.5" |
| Neumático trasero | Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, Soft, Radial, 27,5 x 2.5" |
| Rayos | Sapim D-Light (delantero) / Sapim Race (trasero) |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 Nm / 750 W |
| Actualización del motor | Hasta 120 Nm mediante Bosch eBike Flow App |
| Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 400C |

