Kit Frame C Revolver 2026
La Revolver es el cuadro de doble suspensión más ligero que Norco ha fabricado, con una sorprendente capacidad. Su eficiencia se basa en nuestro avanzado diseño de suspensión Flex-Pivot. Con una geometría XC agresiva y una disposición de las capas de carbono optimizada para cada talla, que mejora la rigidez y la absorción de impactos, la Revolver mantiene una cinemática y una distribución del peso consistentes en todas las tallas. Es una base sólida para que cualquier ciclista suba y baje a toda velocidad, superando todas las expectativas.
NORCO Revolver FS 1 120 – Geometría
| Parámetro | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de rueda | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Recorrido (del./tras.) | 120 / 115 mm | 120 / 115 mm | 120 / 115 mm | 120 / 115 mm | 120 / 115 mm |
| Reach (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Stack (mm) | 589 | 598 | 607 | 616 | 625 |
| Ángulo de dirección (HTA) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Desplazamiento de horquilla (offset) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Longitud tubo de sillín (ST) | 392 | 434 | 453 | 477 | 491 |
| Ángulo efectivo tubo de sillín (STA) | 75° | 75.25° | 75.5° | 75.75° | 76° |
| Longitud vainas (RC) | 422 | 426 | 430 | 434 | 438 |
| Caída eje de pedalier (BB drop) | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Altura eje pedalier (BB height) | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm |
| Tubo superior efectivo (HTT) | 580 | 605 | 629 | 654 | 678 |
| Distancia entre ejes (WB) | 1131 | 1164 | 1197 | 1230 | 1263 |
| Standover (SOL) | 677 | 681 | 685 | 692 | 698 |
| Longitud tubo de dirección (HT) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Trail (Camino) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Altura recomendada tija telescópica | 120 mm | 150 mm | 170 mm | 200 mm | — |
| Inserción máxima tija (mm) | 220 | 250 | 270 | 300 | — |
| Longitud potencia (stem) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Longitud bielas (crank) | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Tamaño neumático recomendado | 2.35" – 2.5" | 2.35" – 2.5" | 2.35" – 2.5" | 2.35" – 2.5" | 2.35" – 2.5" |
| Compatibilidad portabotellas | 1 × 750 ml | 2 × 620 ml o 1 × 750 ml | 2 × 750 ml | 2 × 750 ml | 2 × 750 ml |



